Neplachov 24.9.2022 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 4 ROKY
VCČB
10.9.2022 19:00:00 - 23.9.2022 19:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | Hosín | |
| 3 | Strážkovice | |
| 4 | Střížov | |
| 5 | Pištín | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | Nové Homole | |
| 9 | Střížov A | |
| 10 | Chotýčany | |
| 11 | Dolní Bukovsko | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | Hluboká u Borovan |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Hosín | |
| 2 | Jankov | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ZaMiLi | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
Kategorie starší žáci
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Drahotěšice | |
| 2 | ||
| 3 | Mokré | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | Lišov 2 | |
| 8 | Lišov 3 | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Kategorie mladší žáci
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Drahotěšice | |
| 2 | Strážkovice I | |
| 3 | Hosín | |
| 4 | Lišov 4 | |
| 5 | Mokré I | |
| 6 | Strážkovice ll | |
| 7 | Mokré II | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Kategorie přípravka
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |