Mydlovary 9.9.2023 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 3 ROKY
JČHL
28.8.2023 18:00:00 - 9.9.2023 09:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Delegát JČHL Martin Minář tel. 777 640 189
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Třebín | |
| 2 | Netřebice | |
| 3 | Srubec | |
| 4 | Benešova Hora | |
| 5 | Doubravice u Volyně | |
| 6 | Střížov A | |
| 7 | Břehov B | |
| 8 | Mydlovary | |
| 9 | Jaronice | |
| 10 | Křenovice | |
| 11 | ||
| 12 | Hosín | |
| 13 | Strážkovice | |
| 14 | Přísečná A | |
| 15 | Omlenice | |
| 16 | Lišov A | |
| 17 | Nová Ves | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | Ledenice | |
| 40 | Třísov |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Rudolfov | |
| 2 | Lišov A | |
| 3 | Křenovice | |
| 4 | Netřebice | |
| 5 | Holubov | |
| 6 | Ledenice | |
| 7 | Srubec | |
| 8 | Strážkovice | |
| 9 | Břehov | |
| 10 | Lišov C | |
| 11 | Jehnědno | |
| 12 | ||
| 13 | Mydlovary | |
| 14 | Třebín | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | Hosín q |