Výsledky muži
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaronice CB | 16.91P | 17.48 | 20 | |||
2. | Střížov A CB | 18.17P | 18.78 | 18 | |||
3. | Pištín CB | 19.39P | 19.98 | 16 | |||
4. | Homole CB | 20.18L | 20.98 | 14 | |||
5. | Chotýčany CB | 20.91L | 22.51 | 12 | |||
6. | Nové Homole CB | 23.11P | 23.59 | 10 | |||
7. | Záluží CK | 23.81L | 24.28 | 9 | |||
8. | Hosín CB | 20.07L | 31.50 | 8 | |||
9. | Vlhlavy CB | 30.93L | 32.27 | 7 | |||
10. | Mydlovary CB | 42.05P | 42.93 | 6 | |||
11. | Milenovice PI | 40.04L | 43.28 | 5 | |||
12. | Olešník CB | 56.35P | 56.58 | 4 | |||
14. | Střížov CB | NP | NP | 0 | |||
14. | Soběnov CK | NP | NP | 0 |
Výsledky ženy
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Homole CB | 22.71P | 23.71 | 10 | |||
2. | Rudolfov CB | 24.30P | 24.85 | 8 | |||
3. | Chotýčany CB | 24.30P | 25.48 | 6 | |||
4. | Dolní Bukovsko CB | 25.87P | 26.07 | 4 | |||
5. | Milenovice PI | 27.51P | 27.84 | 3 | |||
6. | Křenovice CB | 23.24L | 28.62 | 2 | |||
7. | Hluboká u Borovan CB | 29.89L | 30.55 | 1 | |||
8. | Olešník D CB | 25.12L | 39.29 | 1 | |||
9. | Jankov CB | 25.18P | 40.37 | 1 | |||
10. | Pištín CB | NP | NP | 0 |