Malešice 8.9.2024 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 2 ROKY
JČHL
26.8.2024 18:00:00 - 8.9.2024 09:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Delegát JČHL Theodor Matouš tel. 602 166 051
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Přísečná A | |
| 2 | Střížov (VCČB) | |
| 3 | Netřebice | |
| 4 | Srubec | |
| 5 | Pištín (VCČB) | |
| 6 | Ledenice | |
| 7 | Třísov B | |
| 8 | Doubravice u Volyně | |
| 9 | Hluboká u Borovan | |
| 10 | Benešova Hora | |
| 11 | Strážkovice | |
| 12 | Střížov A (VCČB) | |
| 13 | Jaronice | |
| 14 | Borovany B | |
| 15 | Milenovice VCČB | |
| 16 | Lišov A | |
| 17 | Olešník (VCČB) | |
| 18 | Homole (VCČB) | |
| 19 | Jaronice (VCČB) | |
| 20 | Hosín (VCČB) | |
| 21 | Chotýčany (VCČB) | |
| 22 | Nové Homole (VCČB) | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | Třebín | |
| 30 | Křenovice |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Rudolfov | |
| 2 | Lišov A | |
| 3 | Strážkovice | |
| 4 | Netřebice | |
| 5 | Holubov | |
| 6 | Ledenice | |
| 7 | Srubec | |
| 8 | Lišov C | |
| 9 | Pištín vcčb | |
| 10 | Křenovice | |
| 11 | Trebin | |
| 12 | Hluboká u Borovan (VCČB) | |
| 13 | Mydlovary | |
| 14 | Milenovice VCČB | |
| 15 | Olešník D (VCČB) | |
| 16 | Homole (VCČB) | |
| 17 | Jankov (VCČB) | |
| 18 | Dolní Bukovsko (VCČB) | |
| 19 | Hosín | |
| 20 | Chotýčany (VCČB) | |
| 21 | Borovany (VCČB) | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |