Malešice 3.9.2023 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 3 ROKY
JČHL
21.8.2023 18:00:00 - 3.9.2023 09:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Delegát JČHL Theodor Matouš tel. 602 166 051
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Netřebice | |
| 2 | Přísečná A | |
| 3 | Srubec | |
| 4 | Křenovice | |
| 5 | Třebín | |
| 6 | Ledenice | |
| 7 | Břehov B | |
| 8 | VCČB Pištín | |
| 9 | Jaronice | |
| 10 | Benešova Hora | |
| 11 | Žernovice | |
| 12 | Třísov | |
| 13 | Hluboká u Borovan (VCČB) | |
| 14 | Milenovice (VCČB) | |
| 15 | Střížov A VCČB | |
| 16 | Lišov A | |
| 17 | Omlenice | |
| 18 | Strážkovice | |
| 19 | Doubravice u Volyně | |
| 20 | Olešník (VC ČB) | |
| 21 | Hosín VCČB | |
| 22 | Střížov VCČB | |
| 23 | Netřebice B | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | Chotýčany VCČB | |
| 27 | Nové Homole (VCČB) | |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Rudolfov | |
| 2 | Lišov A | |
| 3 | Břehov | |
| 4 | Netřebice | |
| 5 | Holubov | |
| 6 | Ledenice | |
| 7 | Srubec | |
| 8 | Pištín(VCČB) | |
| 9 | Strážkovice | |
| 10 | Křenovice | |
| 11 | Hluboká u Borovan (VCČB) | |
| 12 | Jankov (VCČB) | |
| 13 | Mydlovary | |
| 14 | Jehnědno | |
| 15 | Třebín | |
| 16 | Olešník D (VCČB) | |
| 17 | Nové Homole B (VCČB) | |
| 18 | Hosín (VCČB) | |
| 19 | Lišov C | |
| 20 | ||
| 21 | Dolní Bukovsko (VCČB) | |
| 22 | Chotýčany VCČB | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |