Výsledky muži
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milenovice PI | 22.86P | 23.48 | 20 | |||
2. | Střížov A CB | 23.46L | 25.78 | 18 | |||
3. | Hosín CB | 25.09P | 29.55 | 16 | |||
4. | Jaronice CB | 23.28P | 30.01 | 14 | |||
5. | Chotýčany CB | 28.66L | 32.33 | 12 | |||
6. | Pištín CB | 26.55L | 33.02 | 10 | |||
7. | Střížov CB | 28.06P | 40.21 | 9 | |||
8. | Olešník CB | 33.43L | 43.52 | 8 | |||
10. | Homole CB | NP | NP | 0 | |||
10. | Nové Homole CB | NP | NP | 0 |
Výsledky ženy
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jankov CB | 24.17L | 26.72 | 10 | |||
2. | Pištín CB | 28.20P | 29.62 | 8 | |||
3. | Homole CB | 30.88P | 31.02 | 6 | |||
4. | Hluboká u Borovan CB | 30.97L | 33.30 | 4 | |||
5. | Milenovice PI | 36.05P | 36.83 | 3 | |||
6. | Olešník D CB | 31.75L | 36.96 | 2 | |||
7. | Chotýčany CB | 37.39P | 40.70 | 1 | |||
9. | Borovany CB | NP | NP | 0 | |||
9. | Dolní Bukovsko CB | NP | NP | 0 |