Malešice 11.9.2022 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
                    PŘED 3 ROKY
                                                                        JČHL 
                                            
                
            | muži | |||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | 
|---|---|---|---|
| Třebín CB 1 | 23.30P | 24.58 | |
| Hosín (VCČB) CB 2 | 25.03L | 26.31 | |
| Srubec CB 3 | 22.86P | 29.62 | |
| Žernovice PT 4 | 19.93P | 20.25 | |
| Šipoun PT 5 | 20.55P | 22.70 | |
| Ledenice CB 6 | 19.59L | 20.00 | |
| Jaronice CB 7 | NP | ||
| Holubov CK 8 | 20.14L | 22.12 | |
| Přísečná A CK 9 | 21.19L | 22.21 | |
| Soběnov CK 10 | 21.51P | 21.75 | |
| Benešova Hora PT 11 | 21.72L | 24.64 | |
| Netřebice CK 12 | 22.87P | 24.87 | |
| Pištín (VCČB) CB 13 | 23.37L | 23.37 | |
| Přísečná C CK 14 | 28.73P | 29.51 | |
| Křenovice CB 15 | 20.84L | 21.79 | |
| Lišov A CB 16 | 20.08L | 21.78 | |
| Střížov (VCČB) CB 17 | 32.64P | 33.58 | |
| Lišov D. (VCČB) CB 18 | 29.20L | 31.60 | |
| Olešník (VCČB) CB 19 | 29.06L | 29.29 | |
| Nové Homole (VCČB) CB 20 | 34.76L | 39.80 | |
| Hluboká u B. (VCČB) CB 21 | 25.49L | 28.97 | |
| Střížov A (VCČB) CB 22 | 22.78P | 24.63 | |
| Chotýčany (VCČB) CB 23 | NP | ||
| Milenovice PI 24 | 25.62P | 31.13 | |
| Borovany A (VCČB) CB 25 | 24.10L | 26.18 | |
| Dolní Bukovsko (VCČB) CB 26 | 25.54P | 25.57 | |
| Třísov CK 27 | 39.06L | 40.84 | |
| ženy | |||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | 
| Mydlovary CB 1 | 24.39P | 26.26 | |
| Lišov A CB 2 | 21.67L | 24.83 | |
| Břehov CB 3 | 24.43L | 28.97 | |
| Srubec CB 4 | 26.51P | 26.68 | |
| Lišov B CB 5 | 20.99L | 23.80 | |
| Ledenice CB 6 | 18.86P | 20.65 | |
| Netřebice CK 7 | 21.51L | 23.55 | |
| Holubov CK 8 | 21.78L | 22.05 | |
| Strážkovice CB 9 | 20.67P | 24.59 | |
| Hosín (VCČB) CB 10 | 24.52L | 26.67 | |
| Rudolfov CB 11 | 20.69L | 22.90 | |
| Jankov (VCČB) CB 12 | 30.10L | 30.56 | |
| Tálín PI 13 | 29.62L | 32.64 | |
| Lišov C CB 14 | 21.01L | 24.42 | |
| Křenovice CB 15 | 25.68P | 41.83 | |
| Olešník (VCČB) CB 16 | 35.07L | 38.27 | |
| ZaMiLi (VCČB) CB 17 | 23.99L | 33.32 | |
| N.Homole 1. (VCČB) CB 18 | NP | ||
