Malešice 11.9.2022 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 4 ROKY
JČHL
29.8.2022 18:00:00 - 11.9.2022 09:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Delegát JČHL Theodor Matouš tel. 602 166 051
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Třebín | |
| 2 | Hosín(VC ČB) | |
| 3 | Srubec | |
| 4 | Žernovice | |
| 5 | Šipoun | |
| 6 | Ledenice | |
| 7 | Jaronice | |
| 8 | Holubov | |
| 9 | Přísečná A | |
| 10 | Soběnov | |
| 11 | Benešova Hora | |
| 12 | Netřebice | |
| 13 | Pištín VC | |
| 14 | Přísečná C | |
| 15 | Třísov | |
| 16 | Lišov A | |
| 17 | Zvíkov | |
| 18 | Křenovice | |
| 19 | Střížov VC | |
| 20 | Lišov dor. VC | |
| 21 | Olešník (VC ČB) | |
| 22 | Nové Homole | |
| 23 | Hluboká u Borovan (VCČB) | |
| 24 | Střížov A (VC) | |
| 25 | Chotýčany VC | |
| 26 | Milenovice | |
| 27 | Borovany A (VCČB) | |
| 28 | Dolní Bukovsko VCČB | |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Mydlovary | |
| 2 | Lišov A | |
| 3 | Břehov | |
| 4 | Srubec | |
| 5 | Lišov B | |
| 6 | Ledenice | |
| 7 | Netřebice | |
| 8 | Holubov | |
| 9 | Strážkovice | |
| 10 | Hosín (VC ČB) | |
| 11 | Rudolfov | |
| 12 | Jankov (VCČB) | |
| 13 | Tálín | |
| 14 | Lišov C | |
| 15 | Křenovice | |
| 16 | Olešník (VCCB) | |
| 17 | ZaMiLi (VCCB) | |
| 18 | Nové Homole 1.(VC ČB) | |
| 19 | ||
| 20 |