Lišov 7.9.2024 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 2 ROKY
JČHL
26.8.2024 18:00:00 - 7.9.2024 09:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Delegát JČHL Martin Minář tel. 777 640 189
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Hluboká u Borovan | |
| 2 | Přísečná A | |
| 3 | Netřebice | |
| 4 | Srubec | |
| 5 | Třebín | |
| 6 | Ledenice | |
| 7 | Nové Homole | |
| 8 | Doubravice u Volyně | |
| 9 | Žernovice | |
| 10 | Benešova Hora | |
| 11 | Strážkovice | |
| 12 | Jaronice | |
| 13 | Záluží | |
| 14 | Borovany B | |
| 15 | Netřebice B | |
| 16 | Lišov A | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | Třísov B | |
| 30 | Křenovice |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Rudolfov | |
| 2 | Lišov A | |
| 3 | Strážkovice | |
| 4 | Netřebice | |
| 5 | Holubov | |
| 6 | Ledenice | |
| 7 | Srubec | |
| 8 | Lišov C | |
| 9 | Křenovice | |
| 10 | Trebin | |
| 11 | Hosín | |
| 12 | Dolní Bukovsko | |
| 13 | Borovany | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |