Šumavská hasičská liga - děti - ŠHLD
Liga v požárním útokuUPOZORNĚNÍ: LIGA Šumavská hasičská liga - děti NENÍ SPUŠTĚNÁ, INFORMACE NEMUSÍ BÝT JIŽ AKTUÁLNÍ.
Pořadí 2015
mladší žáci 1.k
| Poř. | Tým | Dř | Vý | Bu | Be | Do | Tř | Ži | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sousedovice ST | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Omlenice B CK | 0 | 0 | ||||||
| 3. | Jáma PT | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Vacov A PT | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Plešovice CK | 0 | 0 | ||||||
| 6. | Besednice CK | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Besednice B CK | 0 | 0 | ||||||
| 8. | Brloh CK | 0 | 0 | ||||||
| 9. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||
| 10. | Horní Poříčí ST | 0 | 0 | ||||||
| 11. | Benešov nad Černou A CK | 0 | 0 | ||||||
| 12. | Benešov nad Černou B CK | 0 | 0 | ||||||
| 13. | Omlenice CK | 0 | 0 | ||||||
| 14. | Přídolí CK | 0 | 0 | ||||||
| 15. | Žihobce KT | 0 | 0 | ||||||
| 16. | Přídolí B CK | 0 | 0 | ||||||
| 17. | Velešín CK | 0 | 0 | ||||||
| 18. | Velešín B CK | 0 | 0 | ||||||
| 19. | Netřebice CK | 0 | 0 | ||||||
| 20. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||
| 21. | Mojné CK | 0 | 0 | ||||||
| 22. | Mojné B CK | 0 | 0 | ||||||
| 23. | Zubčice CK | 0 | 0 | ||||||
| 24. | Brloh B CK | 0 | 0 |
mladší žáci 2.
| Poř. | Tým | Dř | Vý | Bu | Be | Do | Tř | Ži | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Omlenice CK | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Přídolí CK | 0 | 0 | ||||||
| 3. | Sousedovice ST | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Vacov A PT | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Plešovice CK | 0 | 0 | ||||||
| 6. | Besednice CK | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Besednice B CK | 0 | 0 | ||||||
| 8. | Brloh CK | 0 | 0 | ||||||
| 9. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||
| 10. | Horní Poříčí ST | 0 | 0 | ||||||
| 11. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | ||||||
| 12. | Benešov nad Černou B CK | 0 | 0 | ||||||
| 13. | Omlenice B CK | 0 | 0 | ||||||
| 14. | Jáma PT | 0 | 0 | ||||||
| 15. | Žihobce KT | 0 | 0 | ||||||
| 16. | Přídolí B CK | 0 | 0 | ||||||
| 17. | Velešín CK | 0 | 0 | ||||||
| 18. | Velešín B CK | 0 | 0 | ||||||
| 19. | Netřebice CK | 0 | 0 | ||||||
| 20. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||
| 21. | Mojné CK | 0 | 0 | ||||||
| 22. | Mojné B CK | 0 | 0 | ||||||
| 23. | Zubčice CK | 0 | 0 | ||||||
| 24. | Brloh B CK | 0 | 0 |
muži
| Poř. | Tým | Dř | Vý | Bu | Be | Do | Tř | Ži | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zahorčice ST | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||
| 3. | Novosedly ST | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Budilov B PT | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Onšovice PT | 0 | 0 | ||||||
| 6. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | ||||||
| 8. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | ||||||
| 9. | Drachkov ST | 0 | 0 | ||||||
| 10. | Bohumilice PT | 0 | 0 | ||||||
| 11. | Žernovice A PT | 0 | 0 | ||||||
| 12. | Přechovice ST | 0 | 0 | ||||||
| 13. | Nišovice ST | 0 | 0 | ||||||
| 14. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||
| 15. | Dražejov ST | 0 | 0 | ||||||
| 16. | Horosedly PT | 0 | 0 | ||||||
| 17. | Vacov PT | 0 | 0 | ||||||
| 18. | Hejná KT | 0 | 0 | ||||||
| 19. | Dolany PT | 0 | 0 |
přípravka 1. k
| Poř. | Tým | Dř | Vý | Bu | Be | Do | Tř | Ži | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Netřebice CK | 0 | 0 |
přípravka 2. k
| Poř. | Tým | Dř | Vý | Bu | Be | Do | Tř | Ži | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Netřebice CK | 0 | 0 |
starší žáci 1.
| Poř. | Tým | Dř | Vý | Bu | Be | Do | Tř | Ži | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jáma PT | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||
| 3. | Vacov PT | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Brloh CK | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Besednice CK | 0 | 0 | ||||||
| 6. | Holubov B CK | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Dřešín | 0 | 0 | ||||||
| 8. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | ||||||
| 9. | Omlenice CK | 0 | 0 | ||||||
| 10. | Chlum CK | 0 | 0 | ||||||
| 11. | Netřebice CK | 0 | 0 | ||||||
| 12. | Netřebice B CK | 0 | 0 | ||||||
| 13. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||
| 14. | Brloh B CK | 0 | 0 | ||||||
| 15. | Přídolí CK | 0 | 0 | ||||||
| 16. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||
| 17. | Velešín CK | 0 | 0 | ||||||
| 18. | Plešovice CK | 0 | 0 |
starší žáci 2.
| Poř. | Tým | Dř | Vý | Bu | Be | Do | Tř | Ži | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jáma PT | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||
| 3. | Vacov PT | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Brloh CK | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Besednice CK | 0 | 0 | ||||||
| 6. | Holubov B CK | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Dřešín ST | 0 | 0 | ||||||
| 8. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | ||||||
| 9. | Omlenice CK | 0 | 0 | ||||||
| 10. | Chlum CK | 0 | 0 | ||||||
| 11. | Netřebice CK | 0 | 0 | ||||||
| 12. | Netřebice B CK | 0 | 0 | ||||||
| 13. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||
| 14. | Brloh B CK | 0 | 0 | ||||||
| 15. | Přídolí CK | 0 | 0 | ||||||
| 16. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||
| 17. | Velešín CK | 0 | 0 | ||||||
| 18. | Plešovice CK | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Dř | Vý | Bu | Be | Do | Tř | Ži | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||
| 3. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Bohumilice PT | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Nihošovice ST | 0 | 0 | ||||||
| 6. | Žihobce KT | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Vacov A PT | 0 | 0 |