Okresní pohár Český Krumlov - OPČK
Liga v požárním útokuPořadí 2015
mladší žáci 1.k
Poř. | Tým | Om | Zu | Ma | Be | Tř | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Omlenice CK | 0 | 0 | ||||
2. | Přídolí CK | 0 | 0 | ||||
3. | Žihobce KT | 0 | 0 | ||||
4. | Přídolí B CK | 0 | 0 | ||||
5. | Velešín CK | 0 | 0 | ||||
6. | Velešín B CK | 0 | 0 | ||||
7. | Netřebice CK | 0 | 0 | ||||
8. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||
9. | Mojné CK | 0 | 0 | ||||
10. | Mojné B CK | 0 | 0 | ||||
11. | Zubčice CK | 0 | 0 | ||||
12. | Brloh B CK | 0 | 0 | ||||
13. | Sousedovice ST | 0 | 0 | ||||
14. | Omlenice B CK | 0 | 0 | ||||
15. | Jáma PT | 0 | 0 | ||||
16. | Vacov A PT | 0 | 0 | ||||
17. | Plešovice CK | 0 | 0 | ||||
18. | Besednice CK | 0 | 0 | ||||
19. | Besednice B CK | 0 | 0 | ||||
20. | Brloh CK | 0 | 0 | ||||
21. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||
22. | Horní Poříčí ST | 0 | 0 | ||||
23. | Benešov nad Černou A CK | 0 | 0 | ||||
24. | Benešov nad Černou B CK | 0 | 0 |
mladší žáci 2.
Poř. | Tým | Om | Zu | Ma | Be | Tř | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Omlenice B CK | 0 | 0 | ||||
2. | Jáma PT | 0 | 0 | ||||
3. | Žihobce KT | 0 | 0 | ||||
4. | Přídolí B CK | 0 | 0 | ||||
5. | Velešín CK | 0 | 0 | ||||
6. | Velešín B CK | 0 | 0 | ||||
7. | Netřebice CK | 0 | 0 | ||||
8. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||
9. | Mojné CK | 0 | 0 | ||||
10. | Mojné B CK | 0 | 0 | ||||
11. | Zubčice CK | 0 | 0 | ||||
12. | Brloh B CK | 0 | 0 | ||||
13. | Omlenice CK | 0 | 0 | ||||
14. | Přídolí CK | 0 | 0 | ||||
15. | Sousedovice ST | 0 | 0 | ||||
16. | Vacov A PT | 0 | 0 | ||||
17. | Plešovice CK | 0 | 0 | ||||
18. | Besednice CK | 0 | 0 | ||||
19. | Besednice B CK | 0 | 0 | ||||
20. | Brloh CK | 0 | 0 | ||||
21. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||
22. | Horní Poříčí ST | 0 | 0 | ||||
23. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 | ||||
24. | Benešov nad Černou B CK | 0 | 0 |
přípravka 1. k
Poř. | Tým | Om | Zu | Ma | Be | Tř | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Netřebice CK | 0 | 0 |
přípravka 2. k
Poř. | Tým | Om | Zu | Ma | Be | Tř | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Netřebice CK | 0 | 0 |
starší žáci 1.
Poř. | Tým | Om | Zu | Ma | Be | Tř | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlum CK | 0 | 0 | ||||
2. | Netřebice CK | 0 | 0 | ||||
3. | Netřebice B CK | 0 | 0 | ||||
4. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||
5. | Brloh B CK | 0 | 0 | ||||
6. | Přídolí CK | 0 | 0 | ||||
7. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||
8. | Velešín CK | 0 | 0 | ||||
9. | Plešovice CK | 0 | 0 | ||||
10. | Jáma PT | 0 | 0 | ||||
11. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||
12. | Vacov PT | 0 | 0 | ||||
13. | Brloh CK | 0 | 0 | ||||
14. | Besednice CK | 0 | 0 | ||||
15. | Holubov B CK | 0 | 0 | ||||
16. | Dřešín | 0 | 0 | ||||
17. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | ||||
18. | Omlenice CK | 0 | 0 |
starší žáci 2.
Poř. | Tým | Om | Zu | Ma | Be | Tř | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chlum CK | 0 | 0 | ||||
2. | Netřebice CK | 0 | 0 | ||||
3. | Netřebice B CK | 0 | 0 | ||||
4. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||
5. | Brloh B CK | 0 | 0 | ||||
6. | Přídolí CK | 0 | 0 | ||||
7. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||
8. | Velešín CK | 0 | 0 | ||||
9. | Plešovice CK | 0 | 0 | ||||
10. | Jáma PT | 0 | 0 | ||||
11. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||
12. | Vacov PT | 0 | 0 | ||||
13. | Brloh CK | 0 | 0 | ||||
14. | Besednice CK | 0 | 0 | ||||
15. | Holubov B CK | 0 | 0 | ||||
16. | Dřešín ST | 0 | 0 | ||||
17. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | ||||
18. | Omlenice CK | 0 | 0 |