Noční Hlučínská Hasičská Liga - NHHL
Liga v požárním útokuPořadí 2017
muži
| Poř. | Tým | Dě | Pí | Da | Ma | Zá | Bo | Bě | Ma | Ko | Št | St | Sl | Vř | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kozmice C | 14 | 21 | 20 | 19 | 74 | |||||||||
| 2. | Markvartovice | 13 | 16 | 19 | 21 | 69 | |||||||||
| 3. | Bělá | 18 | 10 | 21 | 20 | 69 | |||||||||
| 4. | Závada A | 19 | 20 | 17 | 7 | 63 | |||||||||
| 5. | Děhylov | 17 | 19 | 12 | 13 | 61 | |||||||||
| 6. | Závada B | 15 | 15 | 16 | 14 | 60 | |||||||||
| 7. | Služovice | 16 | 18 | 9 | 16 | 59 | |||||||||
| 8. | Kozmice A | 5 | 13 | 18 | 18 | 54 | |||||||||
| 9. | Kozmice B | 12 | 12 | 11 | 10 | 45 | |||||||||
| 10. | Darkovice | 8 | 14 | 15 | 8 | 45 | |||||||||
| 11. | Štěpánkovice | 5 | 11 | 15 | 45 | ||||||||||
| 12. | Bohuslavice | 21 | 6 | 7 | 9 | 43 | |||||||||
| 13. | Vřesina | 17 | 8 | 17 | 42 | ||||||||||
| 14. | Rohov | 10 | 7 | 13 | 12 | 42 | |||||||||
| 15. | Strahovice | 9 | 8 | 10 | 11 | 38 | |||||||||
| 16. | Chuchelná | 11 | 9 | 6 | 26 | ||||||||||
| 17. | Vřesina A | 20 | 20 |
ženy
| Poř. | Tým | Dě | Pí | Da | Ma | Zá | Bo | Bě | Ma | Ko | Št | St | Sl | Vř | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kozmice | 14 | 12 | 14 | 14 | 54 | |||||||||
| 2. | Markvartovice | 13 | 14 | 9 | 12 | 48 | |||||||||
| 3. | Malé Hoštice | 7 | 13 | 12 | 13 | 45 | |||||||||
| 4. | Bělá | 10 | 11 | 11 | 11 | 43 | |||||||||
| 5. | Martinov | 8 | 9 | 13 | 10 | 40 | |||||||||
| 6. | Píšť | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 | |||||||||
| 7. | Bohuslavice | 12 | 5 | 7 | 7 | 31 | |||||||||
| 8. | Závada | 11 | 8 | 6 | 5 | 30 | |||||||||
| 9. | Štěpánkovice | 5 | 7 | 8 | 8 | 28 |