Ledenice 20.5.2023 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 3 ROKY
JČHL
8.5.2023 18:00:00 - 20.5.2023 09:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Delegát JČHL Pavel Hejda tel. 728 674 377
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Střížov A | |
| 2 | Třebín | |
| 3 | Břehov B | |
| 4 | Netřebice | |
| 5 | Soběnov | |
| 6 | Ledenice | |
| 7 | Přísečná A | |
| 8 | Hluboká u Borovan | |
| 9 | Jaronice | |
| 10 | Benešova Hora | |
| 11 | Srubec | |
| 12 | Křenovice | |
| 13 | Doubravice u Volyně | |
| 14 | Omlenice | |
| 15 | Strážkovice | |
| 16 | Lišov A | |
| 17 | Střížov | |
| 18 | Třísov | |
| 19 | Ledenice B | |
| 20 | ||
| 21 | Ledenice C | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Rudolfov | |
| 2 | Lišov C | |
| 3 | Břehov | |
| 4 | Netřebice | |
| 5 | Holubov | |
| 6 | Ledenice | |
| 7 | Srubec | |
| 8 | Křenovice | |
| 9 | Strážkovice | |
| 10 | SDH Třebín | |
| 11 | Mydlovary | |
| 12 | Jankov | |
| 13 | Ledenice LEGENDY | |
| 14 | Ledenice II. | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |