Ledenice 20.5.2023 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 2 ROKY
JČHL
8.5.2023 18:00:00 - 20.5.2023 09:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Delegát JČHL Pavel Hejda tel. 728 674 377
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Střížov A | 8.5.2023 20:39 Martin Šustr |
| 2 | Třebín | 8.5.2023 18:00 Karel |
| 3 | Břehov B | 8.5.2023 18:00 Hana Kačerová |
| 4 | Netřebice | 8.5.2023 18:00 Matyáš Marek |
| 5 | Soběnov | 5.5.2023 10:47 tkanicka |
| 6 | Ledenice | 5.5.2023 10:48 tkanicka |
| 7 | Přísečná A | 5.5.2023 10:48 tkanicka |
| 8 | Hluboká u Borovan | 11.5.2023 10:05 Díra |
| 9 | Jaronice | 5.5.2023 10:48 tkanicka |
| 10 | Benešova Hora | 5.5.2023 10:48 tkanicka |
| 11 | Srubec | 16.5.2023 18:00 Kachna |
| 12 | Křenovice | 8.5.2023 18:00 Jan Tolar |
| 13 | Doubravice u Volyně | 8.5.2023 18:04 Bohumír Štěrba |
| 14 | Omlenice | 8.5.2023 18:05 Pavel Outrata |
| 15 | Strážkovice | 8.5.2023 18:42 Dejvis |
| 16 | Lišov A | 5.5.2023 10:49 tkanicka |
| 17 | Střížov | 14.5.2023 09:40 Martin Šustr |
| 18 | Třísov | 8.5.2023 20:48 Pavel Vaněk |
| 19 | Ledenice B | 16.5.2023 18:15 Mates |
| 20 | ||
| 21 | Ledenice C | 16.5.2023 18:16 Mates |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Rudolfov | 8.5.2023 18:20 Jana Česáková |
| 2 | Lišov C | 13.5.2023 10:45 tkanicka |
| 3 | Břehov | 8.5.2023 18:00 Hana Kačerová |
| 4 | Netřebice | 5.5.2023 10:50 tkanicka |
| 5 | Holubov | 5.5.2023 10:50 tkanicka |
| 6 | Ledenice | 5.5.2023 10:50 tkanicka |
| 7 | Srubec | 5.5.2023 10:50 tkanicka |
| 8 | Křenovice | 8.5.2023 18:00 Jan Tolar |
| 9 | Strážkovice | 8.5.2023 18:39 Richard Řehout |
| 10 | SDH Třebín | 8.5.2023 18:58 Lůca Formánková |
| 11 | Mydlovary | 8.5.2023 20:50 Nikola Veselá |
| 12 | Jankov | 15.5.2023 18:38 Nikola |
| 13 | Ledenice LEGENDY | 16.5.2023 18:17 Mates |
| 14 | Ledenice II. | 19.5.2023 21:12 Mates |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |