Křenovice 12.7.2025 JČHL
O pohár starostky obce (sklopné) - hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED ROKEM
JČHL
30.6.2025 18:00:00 - 12.7.2025 09:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Delegát JČHL David Volfel tel. 721 252 803
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Křenovice | |
| 2 | Přísečná A | |
| 3 | Nové Homole | |
| 4 | Srubec | |
| 5 | Třísov | |
| 6 | Záluží | |
| 7 | Jaronice | |
| 8 | Kájov | |
| 9 | Třebín | |
| 10 | Netřebice | |
| 11 | Strážkovice | |
| 12 | Omlenice | |
| 13 | Střížov | |
| 14 | ||
| 15 | Plešovice | |
| 16 | Lišov A | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | Borovany B | |
| 20 | Todně | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | Soběnov A | |
| 29 | Doubravice u Volyně | |
| 30 | Ledenice |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Rudolfov | |
| 2 | Lišov A | |
| 3 | Strážkovice | |
| 4 | Netřebice | |
| 5 | Lišov C | |
| 6 | Ledenice | |
| 7 | Srubec | |
| 8 | Křenovice | |
| 9 | Dolní Bukovsko | |
| 10 | Chlum B | |
| 11 | Homole | |
| 12 | Plesovice | |
| 13 | Borovany | |
| 14 | Třebín | |
| 15 | Hluboká u Borovan | |
| 16 | Todně | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
Kategorie muži 35+
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Střížov | |
| 2 | Jaronice | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
Kategorie ženy 30+
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Lišov B | |
| 2 | Mydlovary | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |