Křenovice 12.7.2025 JČHL
O pohár starostky obce (sklopné) - hasičská soutěž v okrese České Budějovice
DNES
JČHL
30.6.2025 18:00:00 - 12.7.2025 09:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Delegát JČHL David Volfel tel. 721 252 803
Kategorie muži
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Křenovice | před 12 dny tkanicka |
2 | Přísečná A | 26.4.2025 10:42 tkanicka |
3 | Nové Homole | před 12 dny Jakub Guňka |
4 | Srubec | 26.4.2025 10:42 tkanicka |
5 | Třísov | před 12 dny Pavel Vaněk |
6 | Záluží | před 2 dny SDH Záluží |
7 | Jaronice | 26.4.2025 10:42 tkanicka |
8 | Kájov | včera v 20:21 Václav Vlček |
9 | Třebín | před 5 dny Karel |
10 | Netřebice | 26.4.2025 10:42 tkanicka |
11 | Strážkovice | 26.4.2025 10:42 tkanicka |
12 | Omlenice | včera v 20:50 Omlenice |
13 | Střížov | včera v 20:59 Martin Šustr |
14 | ||
15 | Plešovice | před 3 dny Kamil |
16 | Lišov A | 26.4.2025 10:42 tkanicka |
17 | ||
18 | ||
19 | Borovany B | před 11 dny Martin Tomášek |
20 | Todně | včera v 21:11 Mates Musil |
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | Soběnov A | včera v 19:55 Jan Čabela |
29 | Doubravice u Volyně | včera v 18:32 tkanicka |
30 | Ledenice | před 2 dny tkanicka |
Kategorie ženy
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Rudolfov | 26.4.2025 10:42 tkanicka |
2 | Lišov A | 26.4.2025 10:42 tkanicka |
3 | Strážkovice | 26.4.2025 10:42 tkanicka |
4 | Netřebice | 26.4.2025 10:42 tkanicka |
5 | Lišov C | před 8 týdny tkanicka |
6 | Ledenice | 26.4.2025 10:42 tkanicka |
7 | Srubec | 26.4.2025 10:42 tkanicka |
8 | Křenovice | před 2 týdny tkanicka |
9 | Dolní Bukovsko | před 12 dny Pavlína Nekolová |
10 | Chlum B | před 12 dny Markéta Mlezivová |
11 | Homole | před 12 dny Pepa Lejsek |
12 | Plesovice | před 12 dny Denisa |
13 | Borovany | před 11 dny Martin Tomášek |
14 | Třebín | před 10 dny Marie Vaňková |
15 | Hluboká u Borovan | před 8 dny Díra |
16 | Todně | před 5 dny Lejsková |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Kategorie muži 35+
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Střížov | před 12 dny Martin Šustr |
2 | Jaronice | před 10 dny Dráb |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Kategorie ženy 30+
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Lišov B | před 11 dny Silvie Dvořáková |
2 | Mydlovary | před 6 dny Lenka Frčková |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |