Křenovice 6.7.2024 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 2 ROKY
JČHL
24.6.2024 18:00:00 - 6.7.2024 09:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Delegát JČHL David Volfel tel. 721 252 803
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Třebín | |
| 2 | Přísečná A | |
| 3 | Netřebice | |
| 4 | Srubec | |
| 5 | Křenovice | |
| 6 | Ledenice | |
| 7 | Třísov | |
| 8 | Doubravice u Volyně | |
| 9 | Jaronice | |
| 10 | Benešova Hora | |
| 11 | Strážkovice | |
| 12 | Nové Homole | |
| 13 | Hluboká u Borovan | |
| 14 | Žernovice | |
| 15 | Milenovice | |
| 16 | Lišov A | |
| 17 | Omlenice | |
| 18 | Kájov | |
| 19 | Borovany B | |
| 20 | Plešovice | |
| 21 | Nová Ves | |
| 22 | Homole | |
| 23 | Hluboká nad Vltavou | |
| 24 | Jaronice B | |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Rudolfov | |
| 2 | Lišov A | |
| 3 | Strážkovice | |
| 4 | Netřebice | |
| 5 | Holubov | |
| 6 | Lišov C | |
| 7 | Srubec | |
| 8 | Křenovice | |
| 9 | Mydlovary | |
| 10 | Třebín | |
| 11 | Hosín | |
| 12 | Plešovice | |
| 13 | Homole | |
| 14 | Ledenice | |
| 15 | Borovany D | |
| 16 | Nová Ves | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |