Křenovice 9.7.2022 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 4 ROKY
JČHL
27.6.2022 18:00:00 - 9.7.2022 09:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Delegát JČHL Milan Malý tel. 604 202 491
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Křenovice | |
| 2 | Třísov | |
| 3 | Srubec | |
| 4 | Žernovice | |
| 5 | Šipoun | |
| 6 | Ledenice | |
| 7 | Jaronice | |
| 8 | Holubov | |
| 9 | Přísečná A | |
| 10 | Soběnov | |
| 11 | Benešova Hora | |
| 12 | Netřebice | |
| 13 | Milenovice | |
| 14 | Hosín | |
| 15 | Třebín | |
| 16 | Lišov A | |
| 17 | Jaronice B | |
| 18 | ||
| 19 | Střížov | |
| 20 | Nová Ves | |
| 21 | Zvíkov | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | Střížov A |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Mydlovary | |
| 2 | Lišov A | |
| 3 | Břehov | |
| 4 | Srubec | |
| 5 | Lišov B | |
| 6 | Ledenice | |
| 7 | Netřebice | |
| 8 | Jankov | |
| 9 | Holubov | |
| 10 | Křenovice | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | Strážkovice | |
| 14 | Smrkov | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |