muži | 
    |||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | 
|---|---|---|---|
| 1. | Renmotor Jinolice JC | 16.13L | 16.58 | 
| 2. | Plumlov PV | 16.83P | 16.86 | 
| 3. | Prchalov NJ | 16.55P | 17.16 | 
| 4. | Oponešice TR | 17.13L | 17.17 | 
| 5. | Letohrad - Kunčice C UO | 16.86L | 17.39 | 
| 6. | Pasohlávky BV | 16.91L | 17.72 | 
| 6. | Chrášťany LT | 17.24L | 17.72 | 
| 8. | Zahnašovice KM | 17.02P | 17.81 | 
| 9. | Bohdalín PE | 17.41L | 17.83 | 
| 10. | Jaronice CB | 17.81L | 17.88 | 
| 11. | Babice VS | 17.72P | 17.91 | 
| 12. | Stará Říše JI | 17.85P | 18.14 | 
| 13. | Starý Lískovec Sport BM | 17.00P | 18.23 | 
| 14. | Hlinsko PR | 18.46P | 18.71 | 
| 15. | Jankov BN | 18.44L | 18.77 | 
| 16. | Karolín KM | 18.63P | 19.05 | 
| 17. | Špičky PR | 17.58L | 19.22 | 
| 18. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 18.79P | 19.27 | 
| 19. | Pravčice KM | 19.26L | 19.40 | 
| 20. | Sulimov KM | 18.66L | 19.65 | 
| 21. | Mistřice UH | 17.48P | 19.80 | 
| 22. | Radkova Lhota PR | 18.12P | 20.07 | 
| 23. | Tatobity SM | 17.34P | 21.22 | 
| 24. | Lavičky ZR | 16.98P | 21.92 | 
| 25. | Polkovice PR | 22.63P | 22.72 | 
| 26. | Šarovy ZL | 18.43L | 23.31 | 
| 27. | Ludslavice KM | 29.45L | 29.45 | 
| 28. | Trnava TR | ||
| 28. | Obora BK | ||
| 28. | Libuň JC | ||
| 28. | Lhotky Sport ZR | ||
| 28. | Žernovník BK | ||
ženy | 
    |||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | 
| 1. | Libuň JC | 17.29L | 17.49 | 
| 2. | Nevcehle JI | 16.16L | 17.55 | 
| 3. | Vitiněves JC | 16.55P | 17.71 | 
| 4. | Rymice KM | 18.65P | 18.67 | 
| 5. | Touchovice LN | 17.73L | 18.69 | 
| 6. | Tučapy KM | 17.66P | 18.86 | 
| 7. | Bílany KM | 17.76L | 19.19 | 
| 8. | Rychlov KM | 17.79L | 19.56 | 
| 9. | Chrášťany LT | 17.31P | 19.78 | 
| 10. | Sychotín BK | 16.59P | 20.19 | 
| 11. | Machová ZL | 19.64P | 21.04 | 
| 12. | Radíkov PR | 16.39L | 21.14 | 
| 13. | Hlinsko PR | 18.90L | 21.59 | 
| 14. | Nětčice B KM | 23.50L | 23.52 | 
| 15. | Zahnašovice KM | 29.06P | 30.41 | 
| 16. | Loukov KM | 29.13L | 32.96 | 
| 17. | Pravčice KM | ||