Jankov 9.10.2021 PLAMEN
Plamen - obvod 1. a 5. - podzimní část - hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 5 ROKY
PLAMEN
21.9.2021 12:00:00 - 1.10.2021 19:00:00
povolené anonymní rezervace (nutné vyplnit heslo)
rezervace ukončena
Kategorie 1. OBVOD - mladší
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Olešník | |
| 2 | Hrdějovice | |
| 3 | Purkarec | |
| 4 | Dolní Bukovsko | |
| 5 | Kostelec | |
| 6 | Dolní Bukovsko II. | |
| 7 | Dříteň | |
| 8 | Hluboká nad Vltavou | |
| 9 | Hluboká nad Vltavou II | |
| 10 | Drahotěšice | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |
Kategorie 1. OBVOD - starší
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Olešník | |
| 2 | Jankov | |
| 3 | Dolní Bukovsko | |
| 4 | Hrdějovice | |
| 5 | Purkarec | |
| 6 | Zliv | |
| 7 | Dříteň | |
| 8 | Drahotěšice | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |
Kategorie 5. OBVOD - mladší
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Staré Hodějovice | |
| 2 | Kaliště | |
| 3 | Křenovice | |
| 4 | České Budějovice | |
| 5 | Mokré | |
| 6 | Srubec | |
| 7 | Dobrá Voda u Českých Budějovic | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |
Kategorie 5. OBVOD - starší
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Staré Hodějovice | |
| 2 | Dubičné | |
| 3 | Křenovice | |
| 4 | Kaliště | |
| 5 | Mokré | |
| 6 | Srubec | |
| 7 | Šindlovy Dvory | |
| 8 | Dobrá Voda u Českých Budějovic | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |