Výsledky muži
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Střížov A CB | 18.79L | 20.80 | 20 | |||
2. | Homole CB | 21.14L | 21.39 | 18 | |||
3. | Nové Homole CB | 21.52L | 21.54 | 16 | |||
4. | Milenovice PI | 18.95P | 22.39 | 14 | |||
5. | Chotýčany CB | 22.15L | 22.67 | 12 | |||
6. | Olešník CB | 23.43L | 23.64 | 10 | |||
7. | Záluží CK | 22.52L | 23.71 | 9 | |||
8. | Střížov CB | 22.56L | 24.05 | 8 | |||
9. | Ločenice CB | 21.67P | 24.14 | 7 | |||
10. | Pištín CB | 19.70P | 24.17 | 6 | |||
11. | Jankov CB | 38.30P | 38.66 | 5 |
Výsledky ženy
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olešník D CB | 19.57L | 19.57 | 10 | |||
2. | Homole CB | 19.71P | 21.98 | 8 | |||
3. | Jankov CB | 21.67P | 22.12 | 6 | |||
4. | Chotýčany CB | 23.61P | 23.89 | 4 | |||
5. | Hluboká u Borovan CB | 28.51P | 28.60 | 3 | |||
6. | Pištín CB | 23.35L | 33.13 | 2 | |||
7. | Dolní Bukovsko CB | 23.00L | 51.96 | 1 | |||
8. | Milenovice PI | NP | NP | 0 |