Jankov 5.8.2023 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 2 ROKY
VCČB
muži |
||||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Hluboká u Borovan CB | 18.80L | 19.22 | 20 |
| 2. | Střížov A CB | 18.67L | 20.49 | 18 |
| 3. | Milenovice CB | 20.26P | 20.73 | 16 |
| 4. | Chotýčany CB | 20.22P | 20.86 | 14 |
| 5. | Pištín CB | 19.32P | 25.01 | 12 |
| 6. | Hosín CB | 19.20L | 28.15 | 10 |
| 7. | Vidov CB | 34.80L | 35.30 | 9 |
| 8. | Olešník CB | 28.98L | 35.44 | 8 |
| 9. | Jankov CB | 34.51L | 39.08 | 7 |
| 11. | Adamov CB | NP | 0 | |
| 11. | Záluží CB | NP | 0 | |
ženy |
||||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body |
| 1. | Hosín CB | 19.15P | 19.92 | 10 |
| 2. | Pištín CB | 22.49P | 22.77 | 8 |
| 3. | Jankov CB | 22.70L | 22.95 | 6 |
| 4. | Olešník D CB | 22.68L | 24.97 | 4 |
| 5. | Hluboká u Borovan CB | 25.57L | 27.19 | 3 |
| 6. | Vidov CB | 27.45L | 30.25 | 2 |
| 8. | ZaMiLi CB | NP | 0 | |
| 8. | Chotýčany CB | NP | 0 | |