Jankov 5.8.2023 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 2 ROKY
1.6.2023 - 5.8.2023
Rezervovat místa mohou registrovaní uživatelé i anonymní uživatelé (nutné vyplnit heslo)
rezervace ukončena
Kategorie muži
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Jankov | 13.7.2023 17:22 SDH Jankov |
2 | Vidov | 4.8.2023 15:22 Anonym |
3 | ||
4 | ||
5 | Pištín | 13.7.2023 22:09 SDH Pištín |
6 | Záluží | 17.7.2023 13:02 SDH Záluží |
7 | ||
8 | Adamov | 3.8.2023 07:39 SDH Adamov |
9 | SDH Milenovice | 4.8.2023 10:01 Ilona |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | Střížov A | 4.8.2023 09:10 Martin Šustr |
27 | Olešník | 31.7.2023 16:05 SDH Olešník |
28 | Chotýčany | 31.7.2023 10:48 Lukáš |
29 | Hosín | 20.7.2023 21:31 Standa Hrubeš |
30 | Hluboká u Borovan | 17.7.2023 15:30 Díra |
Kategorie ženy
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Pištín | 13.7.2023 22:20 Ilona |
2 | Olešník D | 16.7.2023 15:58 SDH Olešník |
3 | Jankov | 13.7.2023 17:22 SDH Jankov |
4 | Hluboká u Borovan | 17.7.2023 15:30 Díra |
5 | ZaMiLi | 24.7.2023 18:41 Petra Floriánová |
6 | Chotýčany | 31.7.2023 10:48 Lukáš |
7 | Vidov | 4.8.2023 15:23 Anonym |
8 | Hosín | 4.8.2023 15:27 Terezie Hejdová |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |