Jankov 15.8.2015 BNL
Hasičská soutěž v okrese Benešov
PŘED 11 ROKY
BNL
2.8.2015 20:00:00 - 15.8.2015 00:00:00
povolené anonymní rezervace (nutné vyplnit heslo)
rezervace ukončena
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Louňovice muži | |
| 2 | Bukovany | |
| 3 | Načeradec A | |
| 4 | Tomice | |
| 5 | Daměnice | |
| 6 | Zdislavice A | |
| 7 | Všechlapy | |
| 8 | Chářovice A | |
| 9 | Drahňovice | |
| 10 | Jankov | |
| 11 | Přibyšice | |
| 12 | Dalovy A | |
| 13 | Chářovice B | |
| 14 | Malovice | |
| 15 | Odlochovice | |
| 16 | Makov | |
| 17 | Dalovy B | |
| 18 | Zdislavice B | |
| 19 | Sloup | |
| 20 | Moraveč | |
| 21 | Střezimíř | |
| 22 | Mysletice | |
| 23 | Načeradec B | |
| 24 | Dvorce | |
| 25 | Chmelná | |
| 26 | Nalžovice | |
| 27 | Krivsoudov | |
| 28 | Ctiboř | |
| 29 | Dubějovice | |
| 30 |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Dalovy | |
| 2 | Louňovice B | |
| 3 | Načeradec | |
| 4 | Daměnice | |
| 5 | Jankov | |
| 6 | Všechlapy | |
| 7 | Louňovice A | |
| 8 | Tomice | |
| 9 | Malovice | |
| 10 | Makov | |
| 11 | Zdislavice | |
| 12 | Střezimíř | |
| 13 | Petrovice | |
| 14 | Sloup | |
| 15 | Martinice | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | Dvorce |