Velká cena Ústeckoorlicka - VCÚ
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
Poř. | Tým | Ho | By | Ús | Le | Do | Ne | Br | La | La | Če | Ne | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lanšperk UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Bystřec A UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Dolní Čermná | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6. | Lukavice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Mostek UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. | Dolní Dobrouč UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | Ústí nad Orlicí UO | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Bystřec B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Česká Třebová UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12. | Lanškroun D UO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13. | Letohrad-Červená UO | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Horní Čermná | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Mostek UO | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Horní Třešňovec | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Lukavice | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Letohrad-Orlice | 0 | 0 | ||||||||||
19. | Trnov RK | 0 | 0 | ||||||||||
20. | Libuň JC | 0 | 0 | ||||||||||
21. | Bašnice JC | 0 | 0 | ||||||||||
22. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | ||||||||||
23. | Horní Radechová B NA | 0 | 0 | ||||||||||
24. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25. | Obrubce MB | 0 | 0 | ||||||||||
26. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | |||||||||
27. | Bříšťany JC | 0 | 0 | ||||||||||
28. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
29. | Slepotice PA | 0 | 0 | ||||||||||
30. | Záchlumí UO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
31. | Přívrat UO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
32. | Turov UO | 0 | 0 | ||||||||||
33. | Letohrad-Orlice | 0 | 0 | ||||||||||
34. | Český Rudolec | 0 | 0 | ||||||||||
35. | Turov | 0 | 0 | ||||||||||
36. | Lukavice | 0 | 0 | ||||||||||
37. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 | 0 | |||||||||
38. | Česká Třebová | 0 | 0 | ||||||||||
39. | Česká Třebová-Parník UO | 0 | 0 | ||||||||||
40. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 | ||||||||||
41. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42. | Lukavice A UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43. | Horní Čermná A UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 | 0 | |||||||||
45. | Bošín UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46. | Brandýs nad Orlicí UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47. | Letohrad - Orlice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48. | Nepomuky UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Stary Waliszów UO | 0 | 0 | ||||||||||
50. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
51. | Bystřec B UO | 0 | 0 | ||||||||||
52. | Horní Čermná | 0 | 0 | ||||||||||
53. | Lukavice | 0 | 0 | ||||||||||
54. | Lanšperk UO | 0 | 0 | ||||||||||
55. | Brandýs nad Orlicí UO | 0 | 0 | ||||||||||
56. | Dolní Čermná UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
57. | Letohrad-Orlice UO | 0 | 0 | ||||||||||
58. | Choltice PA | 0 | 0 | ||||||||||
59. | Roudnice HK | 0 | 0 | ||||||||||
60. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | ||||||||||
61. | Pšánky A HK | 0 | 0 | ||||||||||
62. | Letohrad - Orlice A UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
63. | Havlovice TU | 0 | 0 | 0 | |||||||||
64. | Hrobice PA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
65. | Semechnice RK | 0 | 0 | ||||||||||
66. | Moravany PA | 0 | 0 | ||||||||||
67. | Srch PA | 0 | 0 | ||||||||||
68. | Jeníkovice HK | 0 | 0 | ||||||||||
69. | Letohrad - Červená | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
70. | Dolní Třešňovec UO | 0 | 0 | ||||||||||
71. | Dolní Čermná | 0 | 0 | 0 | |||||||||
72. | Letohrad - Červená | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
73. | Horní Čermná | 0 | 0 | ||||||||||
74. | Brandýs nad Orlicí | 0 | 0 | ||||||||||
75. | Bošín | 0 | 0 | ||||||||||
76. | Lanšperk | 0 | 0 | ||||||||||
77. | Knapovec UO | 0 | 0 | ||||||||||
78. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | ||||||||||
79. | Nekoř UO | 0 | 0 |
muži 1. kolo
Poř. | Tým | Ho | By | Ús | Le | Do | Ne | Br | La | La | Če | Ne | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Myštěves HK | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Letohrad - Orlice A UO | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Lanšperk UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Dolní Čermná UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Horní Čermná A UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Letohrad-Červená | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Letohrad - Orlice B UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Hrobice PA | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Havlovice TU | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12. | Nepomuky UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13. | Lukavice B UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14. | Přívrat UO | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Bystřec A UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17. | Mostek UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | ||||||||||
19. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 | ||||||||||
20. | Záchlumí UO | 0 | 0 | ||||||||||
21. | Česká Třebová UO | 0 | 0 | ||||||||||
22. | Lukavice A UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23. | Bošín UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24. | Brandýs nad Orlicí UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25. | Bystřec B UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | ||||||||||
27. | Dolní Dobrouč UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28. | Slepotice PA | 0 | 0 | ||||||||||
29. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 | ||||||||||
30. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 |
muži 2. kolo
Poř. | Tým | Ho | By | Ús | Le | Do | Ne | Br | La | La | Če | Ne | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Havlovice TU | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Horní Čermná A UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Brandýs nad Orlicí UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Dolní Čermná UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Nepomuky UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7. | Slepotice PA | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Bystřec A UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9. | Dolní Dobrouč UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10. | Česká Třebová UO | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Mostek UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 | 0 | |||||||||
14. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Přívrat UO | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Letohrad - Orlice A UO | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Myštěves HK | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Bystřec B UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
20. | Hrobice PA | 0 | 0 | ||||||||||
21. | Lanšperk UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22. | Letohrad - Orlice B UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23. | Bošín UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24. | Lukavice A UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25. | Záchlumí UO | 0 | 0 | ||||||||||
26. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | ||||||||||
27. | Letohrad - Červená | 0 | 0 | ||||||||||
28. | Lukavice B UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
29. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 |
muži 35+
Poř. | Tým | Ho | By | Ús | Le | Do | Ne | Br | La | La | Če | Ne | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horní Třešňovec UO | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Horní Čermná UO | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Dolní Třešňovec UO | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Lanškroun UO | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | Ho | By | Ús | Le | Do | Ne | Br | La | La | Če | Ne | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Lukavice UO | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Ústí nad Orlicí-Černovír UO | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Česká Třebová | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Bystřec UO | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Lanšperk UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Bystřec B UO | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Lukavice A UO | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 |
přípravka
Poř. | Tým | Ho | By | Ús | Le | Do | Ne | Br | La | La | Če | Ne | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ústí nad Orlicí-Černovír UO | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ho | By | Ús | Le | Do | Ne | Br | La | La | Če | Ne | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Ústí nad Orlicí-Černovír UO | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Bystřec UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Nepomuky UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Lanšperk UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Nekoř UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Roudnice HK | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11. | Libuň JC | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Horní Třešňovec UO | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Brandýs nad Orlicí UO | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Dolní Třešňovec UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Ústí nad Orlicí-Hylváty UO | 0 | 0 | ||||||||||
19. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Dolní Dobrouč UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21. | Ústí nad Orlicí | 0 | 0 | ||||||||||
22. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | ||||||||||
23. | Letohrad-Kunčice UO | 0 | 0 | ||||||||||
24. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | ||||||||||
25. | Libňatov TU | 0 | 0 | ||||||||||
26. | Chrášťany LT | 0 | 0 | ||||||||||
27. | Libuň PA | 0 | 0 | ||||||||||
28. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 | 0 | |||||||||
29. | Letohrad-Kunčice | 0 | 0 | ||||||||||
30. | Česká Třebová-Skuhrov UO | 0 | 0 |
ženy 1. kolo
Poř. | Tým | Ho | By | Ús | Le | Do | Ne | Br | La | La | Če | Ne | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horní Třešňovec | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Letohrad-Červená UO | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Nepomuky UO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Bystřec UO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Myštěves HK | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Chrášťany LT | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10. | Dolní Třešňovec UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11. | Dolní Třešňovec UO | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Lanšperk UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14. | Nekoř UO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Vitiněves JC | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Libuň PA | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | 0 |
ženy 2. kolo
Poř. | Tým | Ho | By | Ús | Le | Do | Ne | Br | La | La | Če | Ne | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chrášťany LT | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Nepomuky UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Vitiněves JC | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Horní Třešňovec UO | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Bystřec UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8. | Nekoř UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Libuň PA | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13. | Lanšperk UO | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Dolní Třešňovec UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15. | Myštěves HK | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 |
ženy-finále
Poř. | Tým | Ho | By | Ús | Le | Do | Ne | Br | La | La | Če | Ne | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horní Třešňovec UO | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Bystřec UO | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Lanšperk UO | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Česká Třebová-Skuhrov UO | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Ústí nad Orlicí-Černovír UO | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Dolní Třešňovec UO | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 |