Velká cena Třeboňska - VCT
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
Poř. | Tým | Ko | Ha | Ch | Ma | Lo | No | St | Br | Lá | Mn | St | Fr | Lu | Ha | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Stříbřec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. | Novosedly nad Nežárkou JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Stajka JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Domanín JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7. | Frahelž JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8. | Kolence JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Lásenice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Hamr JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | ||||||||||||||
14. | Drunče JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
15. | Slapy TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
16. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Stráž nad Nežárkou JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
18. | Branná SSB JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
19. | Rudolfov CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
20. | Frahelž Pardál team JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
21. | Slavonice JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
22. | Menhartice TR | 0 | 0 | ||||||||||||||
23. | Zaliny dorost CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
24. | Krahulčí JI | 0 | 0 | ||||||||||||||
25. | Chlum u Třeboně C JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
26. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
28. | Branná JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29. | Mníšek JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | Ponědrážka JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31. | Polště JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
32. | Roseč JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
33. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | Halámky JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Majdalena JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
37. | Rapšach JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38. | Mirochov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
39. | Horní Meziříčko JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
40. | Chlum u Třeboně B JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Staňkov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42. | Příbraz JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
43. | Olešná PE | 0 | 0 | ||||||||||||||
44. | Stará Hlína JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
45. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
46. | Zaliny CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
47. | Slavošovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
48. | Lužnice JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
49. | Hamr B JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
50. | Chválkov PE | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ko | Ha | Ch | Ma | Lo | No | St | Br | Lá | Mn | St | Fr | Lu | Ha | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Staňkov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Hamr JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Suchdol nad Lužnicí JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Ústrašice TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
5. | Rapšach JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Žíteč JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Branná JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8. | Hamr B JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
9. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Frahelž JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Lásenice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Majdalena JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15. | Domanín JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
16. | Zaliny CB | 0 | 0 |