Velká cena okresu České Budějovice - VCČB
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | My | Ru | Zl | No | Ža | Hr | Ma | Ne | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pištín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Chotýčany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. | Střížov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. | ZOO | 0 | 0 | ||||||||
| 5. | Dubičné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Boršov nad Vltavou | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7. | Zahájí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8. | Dubičné A | 0 | 0 | ||||||||
| 9. | Borovany A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Čížkrajice | 0 | 0 | ||||||||
| 11. | Zliv | 0 | 0 | ||||||||
| 12. | Jivno | 0 | 0 | ||||||||
| 13. | Nové Vráto | 0 | 0 | ||||||||
| 14. | Boršov nad Vltavou | 0 | 0 | ||||||||
| 15. | Homole A | 0 | 0 | ||||||||
| 16. | Borovany A CB | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17. | Dolní Dvořiště | 0 | 0 | ||||||||
| 18. | Mazelov | 0 | 0 | ||||||||
| 19. | Malešice | 0 | 0 | ||||||||
| 20. | Rudolfov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21. | Křenovice | 0 | 0 | ||||||||
| 22. | Borovany | 0 | 0 | ||||||||
| 23. | Hrdějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24. | Lišov | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25. | Zaliny | 0 | 0 | ||||||||
| 26. | Slavošovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27. | Vlhlavy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28. | Mydlovary | 0 | 0 | ||||||||
| 29. | Zaliny A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30. | Libnič | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 31. | Zaliny B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32. | Hůry | 0 | 0 | ||||||||
| 33. | Olešník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34. | Nové Homole | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35. | Hosín | 0 | 0 | ||||||||
| 36. | Staré Hodějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37. | Todně | 0 | 0 | ||||||||
| 38. | Bavorovice | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | My | Ru | Zl | No | Ža | Hr | Ma | Ne | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudolfov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2. | Mydlovary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. | Dubičné | 0 | 0 | ||||||||
| 4. | Olešník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Nové Homole | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6. | Hrdějovice A | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Zahájí | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8. | Hrdějovice C | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9. | Žabovřesky | 0 | 0 | ||||||||
| 10. | Staré Hodějovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11. | Zaliny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12. | Hrdějovice | 0 | 0 | ||||||||
| 13. | Hůry | 0 | 0 | ||||||||
| 14. | Nové Vráto | 0 | 0 | ||||||||
| 15. | Hrdějovice B | 0 | 0 | ||||||||
| 16. | Lišov | 0 | 0 | ||||||||
| 17. | Krasejovka | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18. | Boršov nad Vltavou | 0 | 0 |