Pořadí 2025
muži
Poř. | Tým | Pi | Ža | Mi | My | Ja | Hr | Ch | Ma | Ne | Ho | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Střížov A | 18 | 20 | 38 | ||||||||
2. | Pištín | 20 | 8 | 28 | ||||||||
3. | Milenovice | 8 | 16 | 24 | ||||||||
4. | Střížov | 16 | 7 | 23 | ||||||||
5. | Homole | 6 | 12 | 18 | ||||||||
6. | Olešník | 12 | 6 | 18 | ||||||||
7. | Ločenice | 18 | 18 | |||||||||
8. | Záluží | 14 | 14 | |||||||||
9. | Nové Homole | 0 | 14 | 14 | ||||||||
10. | Drahotěšice | 10 | 0 | 10 | ||||||||
11. | Ledenice | 10 | 10 | |||||||||
12. | Vlhlavy | 7 | 3 | 10 | ||||||||
13. | Čížkrajice | 9 | 0 | 9 | ||||||||
14. | Roudné | 5 | 4 | 9 | ||||||||
15. | Plešovice | 9 | 9 | |||||||||
16. | Ševětín | 5 | 5 | |||||||||
17. | Vidov | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Pi | Ža | Mi | My | Ja | Hr | Ch | Ma | Ne | Ho | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hluboká u Borovan | 16 | 18 | 34 | ||||||||
2. | Milenovice | 18 | 14 | 32 | ||||||||
3. | Dolní Bukovsko | 12 | 20 | 32 | ||||||||
4. | Pištín | 14 | 16 | 30 | ||||||||
5. | Homole | 20 | 8 | 28 | ||||||||
6. | Olešník D | 10 | 12 | 22 | ||||||||
7. | Plešovice | 10 | 10 | |||||||||
8. | Vidov | 9 | 9 | |||||||||
9. | Hrdějovice | 9 | 9 | |||||||||
10. | Čakov Čakovec | 7 | 7 |