Velká cena okresu České Budějovice - VCČB
Liga v požárním útokuPořadí 2025
muži
Poř. | Tým | Pi | Ža | Mi | Ja | My | Hr | Ch | Ma | Ne | Ho | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pištín | 20 | 8 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 122 | |||
2. | Střížov A | 18 | 20 | 7 | 20 | 20 | 16 | 20 | 121 | |||
3. | Homole | 6 | 12 | 8 | 14 | 12 | 10 | 12 | 74 | |||
4. | Čížkrajice | 9 | 0 | 16 | 16 | 1 | 14 | 16 | 72 | |||
5. | Milenovice | 8 | 16 | 18 | 0 | 8 | 12 | 9 | 71 | |||
6. | Střížov | 16 | 7 | 0 | 9 | 14 | 9 | 10 | 65 | |||
7. | Nové Homole | 0 | 14 | 14 | 6 | 16 | 8 | 6 | 64 | |||
8. | Záluží | 14 | 9 | 10 | 4 | 18 | 8 | 63 | ||||
9. | Ločenice | 18 | 10 | 12 | 0 | 3 | 14 | 57 | ||||
10. | Olešník | 12 | 6 | 7 | 2 | 7 | 4 | 38 | ||||
11. | Drahotěšice | 10 | 0 | 4 | 9 | 6 | 5 | 34 | ||||
12. | Roudné | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 22 | |||
13. | Ševětín | 5 | 10 | 7 | 22 | |||||||
14. | Vlhlavy | 7 | 3 | 6 | 16 | |||||||
15. | ProMile | 12 | 12 | |||||||||
16. | Ledenice | 10 | 10 | |||||||||
17. | Plešovice | 9 | 9 | |||||||||
18. | Vidov | 0 | 8 | 8 | ||||||||
19. | Netřebice | 7 | 7 | |||||||||
20. | Hrdějovice | 5 | 5 | |||||||||
21. | Úsilné | 4 | 4 | |||||||||
22. | Třebín | 3 | 3 | |||||||||
23. | Olešnice | 0 | 0 | |||||||||
24. | Netřebice B | 0 | 0 | |||||||||
25. | Chotýčany | 0 | 0 | |||||||||
26. | Kostelec | 0 | 0 | |||||||||
27. | Borovany | 0 | 0 | |||||||||
28. | Křenovice | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Pi | Ža | Mi | Ja | My | Hr | Ch | Ma | Ne | Ho | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Milenovice | 18 | 14 | 16 | 18 | 18 | 14 | 14 | 112 | |||
2. | Dolní Bukovsko | 12 | 20 | 18 | 8 | 12 | 18 | 16 | 104 | |||
3. | Pištín | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 10 | 102 | |||
4. | Hluboká u Borovan | 16 | 18 | 12 | 20 | 0 | 20 | 12 | 98 | |||
5. | Homole | 20 | 8 | 20 | 14 | 0 | 20 | 82 | ||||
6. | Plešovice | 10 | 10 | 12 | 12 | 18 | 62 | |||||
7. | Olešník D | 10 | 12 | 14 | 9 | 0 | 7 | 52 | ||||
8. | Hrdějovice | 9 | 0 | 6 | 10 | 0 | 9 | 34 | ||||
9. | Mydlovary | 20 | 20 | |||||||||
10. | Vidov | 9 | 10 | 19 | ||||||||
11. | Čakov Čakovec | 7 | 9 | 16 | ||||||||
12. | Ševětín | 8 | 8 | 16 | ||||||||
13. | Jankov | 7 | 7 | |||||||||
14. | Mazelov | 0 | 0 | |||||||||
15. | Šindlovy Dvory | 0 | 0 |