Velká cena Blanenska - VCBL
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
| Poř. | Tým | Že | Ja | Se | Os | Žď | Pa | Če | Ně | Ru | Sy | Su | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2. | Krokočín TR | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Sychotín A BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. | Stanoviště BO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Černovice B BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Niva PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Stražisko PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Mokrá Horákov BO | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Rudice BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10. | Sebranice B BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | Okrouhlá BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Brťov u Černé Hory BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | Bořitov B BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Žďár BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Brodek u Konice PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16. | Sebranice A BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17. | Jabloňany BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Chrastavec SY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | ||||||||||
| 20. | Ostrov u Macochy BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21. | Petrovice SK BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22. | Myslejovice PV | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 23. | Hodějice VY | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 24. | Hostěrádky-Rešov VY | 0 | 0 | ||||||||||
| 25. | Benešov BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26. | Bořitov BK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 27. | Černovice BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 28. | Borotín BK | 0 | 0 | ||||||||||
| 29. | Bílovice BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 30. | Čikov TR | 0 | 0 | ||||||||||
| 31. | Hluboké TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Míchov BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 34. | Obora BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 36. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Bílovice PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38. | Netín Supersport ZR | 0 | 0 | ||||||||||
| 39. | Sychotín B BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. | Sudice BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Bořitov A BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42. | Lysice BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 43. | Senetářov BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Pamětice BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Šošůvka BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Černovice A BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49. | Černovice C BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50. | Buková PV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51. | Čelechovice na Hané PV | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 52. | Pasohlávky BO | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 53. | Lhotky SPORT ZR | 0 | 0 | ||||||||||
| 54. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 55. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 56. | Sebranice BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 57. | Černocvice C BK | 0 | 0 | ||||||||||
| 58. | SK Petrovice BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 59. | Němčice BK | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Že | Ja | Se | Os | Žď | Pa | Če | Ně | Ru | Sy | Su | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Senetářov A BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. | Těchov BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Ostrov u Macochy BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Žernovník B BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Černá Hora BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Černovice B BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. | Senetářov B BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Hodějice VY | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Černovice BK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13. | SK Petrovice BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14. | Okrouhlá BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Šošůvka BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Němčice BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Žďár BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Žernovník A BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19. | Sebranice BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Drnovice BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21. | Petrovice SK BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | ||||||||||
| 23. | Černovice A BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24. | Senetářov BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25. | Petrovice BK | 0 | 0 | ||||||||||
| 26. | Borotín BK | 0 | 0 | ||||||||||
| 27. | Bílovice PV | 0 | 0 | ||||||||||
| 28. | Kotvrdovice BK | 0 | 0 |