Šumavská hasičská liga - děti - ŠHLD
Liga v požárním útokuUPOZORNĚNÍ: LIGA Šumavská hasičská liga - děti NENÍ SPUŠTĚNÁ, INFORMACE NEMUSÍ BÝT JIŽ AKTUÁLNÍ.
Pořadí 2014
mladší žáci
Poř. | Tým | Ži | Bu | Be | Do | Dř | Do | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vacov B PT | 0 | 0 | |||||
2. | Sousedovice ST | 0 | 0 | |||||
3. | Bohumilice PT | 0 | 0 | |||||
4. | Budilov PT | 0 | 0 | |||||
5. | Jáma B PT | 0 | 0 | |||||
6. | Horní Poříčí ST | 0 | 0 | |||||
7. | Třísov CK | 0 | 0 | |||||
8. | Žihobce KT | 0 | 0 | |||||
9. | Sousedovice B ST | 0 | 0 |
muži
Poř. | Tým | Ži | Bu | Be | Do | Dř | Do | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalenice ST | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Dražejov ST | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Přechovice ST | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Vacov PT | 0 | 0 | |||||
7. | Výškovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | Budilov PT | 0 | 0 | |||||
9. | Bohumilice PT | 0 | 0 | |||||
10. | Dolany PT | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Zahorčice ST | 0 | 0 | 0 | ||||
12. | Drachkov ST | 0 | 0 | 0 | ||||
13. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | ||||
14. | Nišovice ST | 0 | 0 | 0 | ||||
15. | Horosedly PT | 0 | 0 | 0 | ||||
16. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | 0 | ||||
17. | Žernovice A PT | 0 | 0 | |||||
18. | Kocelovice ST | 0 | 0 |
starší žáci
Poř. | Tým | Ži | Bu | Be | Do | Dř | Do | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dřešín B ST | 0 | 0 | |||||
2. | Vacov A PT | 0 | 0 | |||||
3. | Žihobce KT | 0 | 0 | |||||
4. | Sousedovice ST | 0 | 0 | |||||
5. | Dolany PT | 0 | 0 | |||||
6. | Třísov CK | 0 | 0 | |||||
7. | Jáma PT | 0 | 0 | |||||
8. | Chlum CK | 0 | 0 | |||||
9. | Dřešín A ST | 0 | 0 | |||||
10. | Horní Poříčí ST | 0 | 0 | |||||
11. | Bohumilice PT | 0 | 0 | |||||
12. | Stachy PT | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ži | Bu | Be | Do | Dř | Do | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolany PT | 0 | 0 | 0 | ||||
2. | Výškovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||
3. | Bohumilice PT | 0 | 0 | |||||
4. | Nihošovice ST | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Vacov PT | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||
7. | Horosedly PT | 0 | 0 |