Šumavská hasičská liga - ŠHL
Liga v požárním útokuUPOZORNĚNÍ: LIGA Šumavská hasičská liga NENÍ SPUŠTĚNÁ, INFORMACE NEMUSÍ BÝT JIŽ AKTUÁLNÍ.
Pořadí 2014
mladší žáci
| Poř. | Tým | Bo | Ni | Ka | Bu | Ni | Za | Dr | Př | Do | Že | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jáma B PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Horní Poříčí ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Žihobce KT | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Sousedovice B ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Vacov B PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Sousedovice ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Bohumilice PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Budilov PT | 0 | 0 |
muži
| Poř. | Tým | Bo | Ni | Ka | Bu | Ni | Za | Dr | Př | Do | Že | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. | Kalenice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Doubravice ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Přechovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Výškovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Horosedly PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Dražejov ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Kocelovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Budilov PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Bohumilice PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Nišovice vet. ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Obytce KT | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Žernovice A PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 15. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Senetářov BK | 0 | 0 | ||||||||||
| 17. | Litochovice ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Krč PI | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Nové Kestřany ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 20. | Drachkov ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Zahorčice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Dolany PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Nišovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Onšovice PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 26. | Budilov A PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 27. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30. | Chlum B CK | 0 | 0 | ||||||||||
| 31. | Bolkov PJ | 0 | 0 | ||||||||||
| 32. | Vacov PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 33. | Budilov B PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 34. | Jáma PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 35. | Chobot ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 36. | Chlum CK | 0 | 0 | ||||||||||
| 37. | Novosedly ST | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Bo | Ni | Ka | Bu | Ni | Za | Dr | Př | Do | Že | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drachkov ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Přechovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4. | Chlum B CK | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Bezdědovice ST | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Únětice PJ | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Kalenice ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Zahorčice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10. | Doubravice ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Nišovice ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Doubravice u Volyně ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | Zahorčice KT | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Litochovice ST | 0 | 0 |
starší žáci
| Poř. | Tým | Bo | Ni | Ka | Bu | Ni | Za | Dr | Př | Do | Že | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jáma PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Chlum CK | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Dřešín A ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Horní Poříčí ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Bohumilice PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Stachy PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Dřešín B ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Vacov A PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Žihobce KT | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Sousedovice ST | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Třísov CK | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Bo | Ni | Ka | Bu | Ni | Za | Dr | Př | Do | Že | Dr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Vacov PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Bohumilice PT | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Horosedly PT | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Výškovice PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Nihošovice ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Dolany PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Dražejov ST | 0 | 0 | 0 |