Krušnohorská liga - KL
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | Št | Kl | Hr | Bř | Sr | Ch | Př | Po | Kř | Ji | Du | Lh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Slavětín LN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Srbice TP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | PS Předonín LT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Úherce PS | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. | Lhenice TP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Srbice B TP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Zeměchy LN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Čížkovice LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Klášterec nad Ohří CV | 0 | 0 | |||||||||||
| 11. | Hrobce LT | 0 | 0 | |||||||||||
| 12. | Černuc KL | 0 | 0 | |||||||||||
| 13. | Postoloprty LN | 0 | 0 | |||||||||||
| 14. | Štrbice B TP | 0 | 0 | |||||||||||
| 15. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||
| 16. | Štrbice TP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Jimlín LN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Bříza LT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Obora LN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Lhenice C TP | 0 | 0 | |||||||||||
| 22. | Lhenice B TP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 23. | Touchovice LN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 24. | Chraberce LN | 0 | 0 | |||||||||||
| 25. | Hrobce B LT | 0 | 0 | |||||||||||
| 26. | Hostomice TP | 0 | 0 | |||||||||||
| 27. | Nové Dvory LT | 0 | 0 | |||||||||||
| 28. | Děčany LT | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Št | Kl | Hr | Bř | Sr | Ch | Př | Po | Kř | Ji | Du | Lh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Touchovice LN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Lhenice TP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Duchcov B TP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Dřemčice LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Děčany LT | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. | Křešice LT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Duchcov TP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Obora LN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Srbice TP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Nové Dvory LT | 0 | 0 | 0 |