Grand Prix okresu Hodonín - GP
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | Vl | Du | Ra | Če | Pe | Ro | Hr | Pr | Vř | Pa | Hr | Va | Ve | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Petrovice TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5. | Špičky PR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Tučapy VY | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Hodějice VY | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 13. | Jezeřany-Maršovice ZN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 15. | Vésky A UH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Milovice BV | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Mělčany BO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Radotice TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Lanžhot BV | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Svatobořice HO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 22. | Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Martinice KM | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Ratíškovice HO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Mladcová ZL | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Dubňany HO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 28. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 29. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 30. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 31. | Dobřínsko ZN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Vřesovice HO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 33. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 34. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 35. | Čikov TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 37. | Vésky B UH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 38. | Mistřín HO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 39. | Velká nad Veličkou HO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 40. | Tvarožná BO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Vlkoš HO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 42. | Poštorná B BV | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Tvrdonice B BV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 44. | Rohatec HO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 45. | Moutnice BO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46. | Kobylí BV | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47. | Bořetice BV | 0 | 0 | ||||||||||||
| 48. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Blatnice pod Svatým Antonínkem HO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50. | Kúty SE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 51. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52. | Poriadie MY | 0 | 0 | ||||||||||||
| 53. | Dvorce TA | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Vl | Du | Ra | Če | Pe | Ro | Hr | Pr | Vř | Pa | Hr | Va | Ve | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radíkov OL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Špičky PR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Vítonice ZN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Kobylí BV | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Lanžhot BV | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Vitiněves JC | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Sychrov MB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Velká nad Veličkou HO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Ratíškovice HO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Hroznová Lhota HO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Lipov B HO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 13. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 14. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 15. | Poštorná BV | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 17. | Tvrdonice BV | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Libuň JC | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Kúty SE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Lipov A HO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Stará Turá Topolecká NM | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Kuželov HO | 0 | 0 |