Hosín 12.9.2015
O pohár starosty obce - hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 11 ROKY
1.6.2015 12:00:00 - 12.9.2015 12:00:00
povolené anonymní rezervace (nutné vyplnit heslo)
rezervace ukončena
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Hosín | |
| 2 | Zliv A | |
| 3 | pistin | |
| 4 | Plešovice | |
| 5 | ||
| 6 | Třebín | |
| 7 | Zvíkov | |
| 8 | krtely | |
| 9 | Slavošovice | |
| 10 | Strmilov | |
| 11 | SDH Třísov B | |
| 12 | Lipí | |
| 13 | ||
| 14 | Chotýčany | |
| 15 | Žďár B | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | Malešice |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Všeteč | |
| 2 | Nákří | |
| 3 | Jankov | |
| 4 | Mydlovary | |
| 5 | Hrdejovice | |
| 6 | Čejkovice | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |