Hosín 1.10.2022 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 2 ROKY
17.9.2022 - 30.9.2022
POZOR: Rezervovat místa mohou pouze registrovaní uživatelé (anonymní rezervace jsou pro tuto soutěž zakázané)
rezervace ukončena
Kat. A - široké hadice - součást VCČB /// Kat. B - úzké hadice - dle pravidel VCČB
Kategorie muži A
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Křenovice | 26.9.2022 19:50 Vomáčka |
2 | Borovany A | 27.9.2022 20:40 Jaroslav Klečka |
3 | Hosín | 17.9.2022 21:37 Jan Brašnička |
4 | Olešník | 28.9.2022 06:53 SDH Olešník |
5 | Pištín | 18.9.2022 12:05 SDH Pištín |
6 | Střížov | 18.9.2022 16:01 Šustrátko |
7 | Strážkovice | 18.9.2022 19:01 Richard Řehout |
8 | ||
9 | Hluboká u Borovan | 20.9.2022 12:32 Díra |
10 | Nové Homole | 23.9.2022 19:41 Milan Fessl |
11 | Dolní Bukovsko | 24.9.2022 22:49 Domín |
12 | Borovany B | 25.9.2022 07:32 Hana Adamcová |
13 | Olešnice | 25.9.2022 08:09 Lukas Kucera |
14 | Lipanovice | 26.9.2022 10:25 Josef |
15 | Chotýčany | 26.9.2022 13:08 SDH Chotýčany |
16 | České Budějovice | 26.9.2022 20:28 Jan Brašnička |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | Střížov A | 24.9.2022 15:55 Šustrátko |
Kategorie muži B
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Olešník | 28.9.2022 06:53 SDH Olešník |
2 | Borovany A | 27.9.2022 20:40 Jaroslav Klečka |
3 | Hosín | 17.9.2022 21:38 Jan Brašnička |
4 | Střížov | 18.9.2022 16:02 Šustrátko |
5 | Pištín | 18.9.2022 12:06 SDH Pištín |
6 | Strážkovice | 18.9.2022 19:01 Richard Řehout |
7 | ||
8 | ||
9 | Hluboká u Borovan | 20.9.2022 12:32 Díra |
10 | Střížov A | 29.9.2022 14:53 Šustrátko |
11 | Olešnice | 25.9.2022 08:09 Lukas Kucera |
12 | ||
13 | Borovany B | 25.9.2022 07:33 Hana Adamcová |
14 | Chotýčany | 26.9.2022 13:09 SDH Chotýčany |
15 | Křenovice | 26.9.2022 19:50 Vomáčka |
16 | Nové Homole | 29.9.2022 15:49 Milan Fessl |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Kategorie ženy A
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Jankov | 18.9.2022 15:33 Eliška Breichová |
2 | Hosín | 18.9.2022 17:03 Terezie Hejdová |
3 | Strážkovice | 18.9.2022 19:01 Richard Řehout |
4 | Olešník | 19.9.2022 12:02 SDH Olešník |
5 | Chotýčany | 26.9.2022 13:09 SDH Chotýčany |
6 | Nové Homole 1 | 27.9.2022 07:26 Petra Jakešova |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Kategorie ženy B
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Křenovice | 17.9.2022 21:33 Vomáčka |
2 | Olešník | 28.9.2022 06:55 SDH Olešník |
3 | Jankov | 18.9.2022 15:34 Eliška Breichová |
4 | Hosín | 18.9.2022 17:03 Terezie Hejdová |
5 | Strážkovice | 18.9.2022 19:02 Richard Řehout |
6 | ||
7 | Chotýčany | 26.9.2022 13:10 SDH Chotýčany |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |