Hosín 18.9.2021 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 5 ROKY
VCČB
4.9.2021 19:00:00 - 17.9.2021 19:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Kat. A - široké hadice - součást VCČB ///
Kat. B - úzké hadice - dle pravidel VCČB
Kategorie muži B
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Hosín | |
| 2 | Borovany A | |
| 3 | Strážkovice | |
| 4 | Jaronice | |
| 5 | Břehov B | |
| 6 | Pištín | |
| 7 | Rudolfov | |
| 8 | Křenovice | |
| 9 | ||
| 10 | Chotýčany | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | Lišov “A” |
Kategorie muži A
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Nedabyle | |
| 2 | Hosín | |
| 3 | Jaronice | |
| 4 | Střížov | |
| 5 | Břehov B | |
| 6 | Pištín | |
| 7 | Rudolfov | |
| 8 | Strážkovice | |
| 9 | Křenovice | |
| 10 | Borovany A | |
| 11 | ||
| 12 | SDH Malešice | |
| 13 | Chotýčany | |
| 14 | Dolní Bukovsko | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | Lišov “A” |
Kategorie ženy A
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Hosín | |
| 2 | Břehov | |
| 3 | Olešník | |
| 4 | Strážkovice | |
| 5 | Jankov | |
| 6 | Lišov C | |
| 7 | Rudolfov | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | Dolní Bukovsko | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | Lišov B |
Kategorie ženy B
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Hosín | |
| 2 | Břehov | |
| 3 | Olešník | |
| 4 | Strážkovice | |
| 5 | Lišov C | |
| 6 | Rudolfov | |
| 7 | ||
| 8 | Lišov B | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |