Heřmaneč 20.5.2017 JČHL
Hasičská soutěž v okrese Jindřichův Hradec
PŘED 9 ROKY
JČHL
8.5.2017 18:00:00 - 20.5.2017 09:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Pro změnu pevné rezervace piště na info@jchl.cz
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Kájov A | 8.5.2017 18:13 Václav Vlček |
| 2 | Markvarec | 8.5.2017 18:00 Martin Pecha |
| 3 | Třísov | 17.5.2017 18:56 Klára Šturmová |
| 4 | Přísečná A | 8.5.2017 18:00 Lenka Frčková |
| 5 | Milenovice | 6.5.2017 11:43 tkanicka |
| 6 | Holubov | 6.5.2017 11:43 tkanicka |
| 7 | Krč | 6.5.2017 11:43 tkanicka |
| 8 | Kolence | 6.5.2017 11:43 tkanicka |
| 9 | Holašovice | 19.5.2017 21:44 Veronika Pašková |
| 10 | Chlum B | 6.5.2017 11:44 tkanicka |
| 11 | Lišov A | 6.5.2017 11:44 tkanicka |
| 12 | Zliv A | 6.5.2017 11:44 tkanicka |
| 13 | Heřmaneč | 7.5.2017 11:33 tkanicka |
| 14 | Soběnov | 8.5.2017 18:00 František Ertl |
| 15 | Tálín | 19.5.2017 17:07 Filip Píza Pisinger |
| 16 | H. Meziříčko | 8.5.2017 18:00 Brtník Luděk |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | Kaliště | 16.5.2017 20:36 Ondřej Pecha |
| 21 | Netřebice | 17.5.2017 10:49 Michal Goldfinger |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | Lišov B | 9.5.2017 08:09 Anonym |
| 25 | Dolní Němčice | 9.5.2017 22:20 krevite |
| 26 | žirovnice | 15.5.2017 17:29 jakub |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | žernovice | 19.5.2017 19:28 Hajnej |
| 34 | Srubec | 19.5.2017 18:07 Jan Lukeš |
| 35 | Křenovice | 9.5.2017 10:36 Vaclav Turek |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Chmelná | 6.5.2017 11:44 tkanicka |
| 2 | Lišov A | 6.5.2017 11:44 tkanicka |
| 3 | Holubov | 8.5.2017 18:00 Zuzana Svitáková |
| 4 | Mydlovary | 6.5.2017 11:45 tkanicka |
| 5 | Lišov B | 6.5.2017 11:45 tkanicka |
| 6 | Žernovice | 6.5.2017 11:45 tkanicka |
| 7 | Chlum | 8.5.2017 18:01 Tereza Sagerová |
| 8 | Cizkrajov | 19.5.2017 23:50 Ondřej Pecha |
| 9 | Srubec | 9.5.2017 07:34 Dominika Bajtová |
| 10 | Hosín | 8.5.2017 18:04 Jan Brašnička |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |