Dolní Bukovsko 4.9.2021 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 5 ROKY
VCČB
21.8.2021 19:00:00 - 3.9.2021 19:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Křenovice | |
| 2 | Hosín | |
| 3 | Borovany A | |
| 4 | Střížov | |
| 5 | Olešník | |
| 6 | Pištín | |
| 7 | Nedabyle | |
| 8 | Dolní Bukovsko | |
| 9 | Soběnov B | |
| 10 | Chotýčany | |
| 11 | Borovany B | |
| 12 | SDH Bohunice | |
| 13 | Soběnov C | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Olešník | |
| 2 | Borovany | |
| 3 | Dolní Bukovsko | |
| 4 | Strážkovice | |
| 5 | Hosín | |
| 6 | Lišov ,,C" | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
Kategorie starší žáci
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Křenovice | |
| 2 | Olešník | |
| 3 | Staré Hodějovice | |
| 4 | Kostelec | |
| 5 | Nedabyle | |
| 6 | Drahotěšice | |
| 7 | Srubec | |
| 8 | Dolní Bukovsko | |
| 9 | Hluboká nad Vltavou | |
| 10 | Nové Homole A | |
| 11 | Lišov 1 | |
| 12 | Lišov 2 | |
| 13 | Nové Homole B | |
| 14 | Lišov 3 | |
| 15 | Lišov 4 | |
| 16 | Střezimíř | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Kategorie mladší žáci
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | Dolní Bukovsko | |
| 3 | Srubec | |
| 4 | Olešník | |
| 5 | Staré Hodějovice | |
| 6 | Purkarec | |
| 7 | Nové Homole I. | |
| 8 | Kostelec | |
| 9 | Drahotěšice | |
| 10 | Nové Homole II. | |
| 11 | Lišov 5 | |
| 12 | Hluboká nad Vltavou | |
| 13 | Strážkovice I | |
| 14 | Střezimíř | |
| 15 | Střezimíř II. | |
| 16 | Hluboká nad Vltavou | |
| 17 | Strážkovice II | |
| 18 | Hluboká nad Vltavou | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Kategorie přípravka
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Dolní Bukovsko | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 |