Dolní Bukovsko 4.9.2021 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 3 ROKY
21.8.2021 - 3.9.2021
POZOR: Rezervovat místa mohou pouze registrovaní uživatelé (anonymní rezervace jsou pro tuto soutěž zakázané)
rezervace ukončena
Kategorie muži
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Křenovice | 21.8.2021 20:54 Mejdry |
2 | Hosín | 21.8.2021 19:00 Stanislav Hrubeš |
3 | Borovany A | 21.8.2021 23:26 Jaroslav Klečka |
4 | Střížov | 22.8.2021 09:18 Hubenour |
5 | Olešník | 21.8.2021 21:13 SDH Olešník |
6 | Pištín | 21.8.2021 20:34 SDH Pištín |
7 | Nedabyle | 21.8.2021 19:42 Šustrátko |
8 | Dolní Bukovsko | 22.8.2021 21:23 Laduna |
9 | Soběnov B | 23.8.2021 19:00 Hana Nejedlá |
10 | Chotýčany | 24.8.2021 22:02 SDH Chotýčany |
11 | Borovany B | 29.8.2021 14:32 Martin Tomášek |
12 | SDH Bohunice | 2.9.2021 20:44 Domín |
13 | Soběnov C | 23.8.2021 19:00 Hana Nejedlá |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Kategorie ženy
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Olešník | 21.8.2021 21:13 SDH Olešník |
2 | Borovany | 29.8.2021 20:39 Hana Adamcová |
3 | Dolní Bukovsko | 22.8.2021 21:24 Laduna |
4 | Strážkovice | 27.8.2021 22:55 Riči Řehout |
5 | Hosín | 21.8.2021 19:00 Stanislav Hrubeš |
6 | Lišov ,,C" | 29.8.2021 14:16 Michal Pešava |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Kategorie starší žáci
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Křenovice | 21.8.2021 20:54 Mejdry |
2 | Olešník | 23.8.2021 19:24 SDH Olešník |
3 | Staré Hodějovice | 24.8.2021 17:51 Hana Nejedlá |
4 | Kostelec | 24.8.2021 17:53 Hana Nejedlá |
5 | Nedabyle | 22.8.2021 09:55 Šustrátko |
6 | Drahotěšice | 24.8.2021 17:56 Hana Nejedlá |
7 | Srubec | 21.8.2021 19:00 Dominika Bajtová |
8 | Dolní Bukovsko | 22.8.2021 22:04 Hana Nejedlá |
9 | Hluboká nad Vltavou | 27.8.2021 19:04 Joza Petr |
10 | Nové Homole A | 25.8.2021 07:58 Pepa Lejsek |
11 | Lišov 1 | 27.8.2021 18:07 Milan Mošner |
12 | Lišov 2 | 27.8.2021 18:07 Milan Mošner |
13 | Nové Homole B | 25.8.2021 07:58 Pepa Lejsek |
14 | Lišov 3 | 27.8.2021 18:07 Milan Mošner |
15 | Lišov 4 | 27.8.2021 18:07 Milan Mošner |
16 | Střezimíř | 29.8.2021 18:14 Hana Nejedlá |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Kategorie mladší žáci
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | ||
2 | Dolní Bukovsko | 22.8.2021 22:04 Hana Nejedlá |
3 | Srubec | 21.8.2021 19:00 Dominika Bajtová |
4 | Olešník | 23.8.2021 19:24 SDH Olešník |
5 | Staré Hodějovice | 24.8.2021 17:51 Hana Nejedlá |
6 | Purkarec | 24.8.2021 21:44 Joza Petr |
7 | Nové Homole I. | 25.8.2021 12:59 Pepa Lejsek |
8 | Kostelec | 24.8.2021 17:55 Hana Nejedlá |
9 | Drahotěšice | 24.8.2021 17:56 Hana Nejedlá |
10 | Nové Homole II. | 25.8.2021 12:59 Pepa Lejsek |
11 | Lišov 5 | 27.8.2021 18:08 Milan Mošner |
12 | Hluboká nad Vltavou | 27.8.2021 19:03 Joza Petr |
13 | Strážkovice I | 27.8.2021 22:56 Riči Řehout |
14 | Střezimíř | 29.8.2021 18:13 Hana Nejedlá |
15 | Střezimíř II. | 1.9.2021 21:44 Hana Nejedlá |
16 | Hluboká nad Vltavou | 3.9.2021 16:34 Joza Petr |
17 | Strážkovice II | 31.8.2021 11:40 Richard Řehout |
18 | Hluboká nad Vltavou | 3.9.2021 16:36 Joza Petr |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Kategorie přípravka
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Dolní Bukovsko | 22.8.2021 22:05 Hana Nejedlá |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 |