Daměnice 4.7.2015 BNL
Hasičská soutěž v okrese Benešov
PŘED 11 ROKY
BNL
21.6.2015 20:00:00 - 4.7.2015 00:00:00
povolené anonymní rezervace (nutné vyplnit heslo)
rezervace ukončena
Kategorie muži-ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Bukovany | |
| 2 | Všechlapy - ženy | |
| 3 | Načeradec - ženy | |
| 4 | Dalovy A | |
| 5 | Louňovice - muži | |
| 6 | Tomice | |
| 7 | Drahňovice | |
| 8 | Daměnice muži | |
| 9 | Louňovice B - ženy | |
| 10 | Přibyšice | |
| 11 | Chářovice A | |
| 12 | Odlochovice | |
| 13 | Starosedlský Hrádek muži | |
| 14 | Všechlapy - muži | |
| 15 | Dalovy B | |
| 16 | Chářovice B | |
| 17 | Načeradec | |
| 18 | Louňovice A - ženy | |
| 19 | Křivsoudov A muži | |
| 20 | Daměnice ženy | |
| 21 | Martinice - ženy | |
| 22 | Malovice-ženy | |
| 23 | Zdislavice A - muži | |
| 24 | Miřetice muži | |
| 25 | Dalovy ženy | |
| 26 | Sloup, muzi | |
| 27 | Načeradec | |
| 28 | Makov - ženy | |
| 29 | Malovice-Muži | |
| 30 | Jankov | |
| 31 | Tomice- | |
| 32 | Sloup, zeny | |
| 33 | ||
| 34 | Chmelná | |
| 35 | Makov - muži | |
| 36 | Sloup, zeny | |
| 37 | Ctiboř - muži | |
| 38 | Radětice-muži | |
| 39 | Střezimíř | |
| 40 | Sedmpány | |
| 41 | Zdislavice B | |
| 42 | Chotčiny - ženy | |
| 43 | Chotčiny - muži | |
| 44 | ||
| 45 | Zdislavice-zeny | |
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |