Chlum 28.9.2019 JČHL
Hasičská soutěž v okrese Český Krumlov
PŘED 6 ROKY
JČHL
muži |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
|---|---|---|---|
| Třísov CK 1 | 22.40L | 23.70 | |
| Krč PI 2 | 20.63P | 22.65 | |
| Netřebice CK 3 | 23.21L | 26.23 | |
| Srubec CB 4 | 21.22L | 22.26 | |
| Chlum B CK 5 | 21.62L | 23.87 | |
| Milenovice PI 6 | 21.68P | 23.35 | |
| Holubov CK 7 | 20.86L | 21.00 | |
| Chlum Milda tým CK 8 | 22.67P | 22.76 | |
| Vlkovice CB 9 | 20.01P | 20.39 | |
| Benešova Hora PT 10 | NP | ||
| Slavošovice CB 11 | 20.42L | 21.67 | |
| Třebín - Lipí CB 12 | 24.23L | 24.94 | |
| Soběnov A CK 13 | 20.92P | 24.58 | |
| Lišov B CB 14 | 25.22P | 30.71 | |
| Jaronice CB 15 | 21.60L | 21.91 | |
| Ledenice CB 16 | 20.69P | 22.61 | |
| Žernovice PT 17 | 19.88L | 21.60 | |
| Tálín PI 18 | 21.03P | 23.49 | |
| Lišov A CB 19 | 20.26L | 24.34 | |
muži-finále |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
| Chlum Milda tým CK 1 | NP | ||
| Sládenice CK 2 | 18.19P | 19.56 | |
| Srubec CB 3 | 18.25P | 18.36 | |
| Holubov CK 4 | 18.45L | 26.17 | |
| Vlkovice CB 5 | 18.30P | 19.63 | |
ženy |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
| Chlum CK 1 | 20.63P | 21.25 | |
| Lišov A CB 2 | 22.75P | 25.39 | |
| Holubov CK 3 | 21.07L | 22.37 | |
| Hrdějovice B CB 4 | 20.03P | 20.38 | |
| Žernovice PT 5 | NP | ||
| Lišov B CB 6 | 20.44L | 22.82 | |
| Srubec CB 7 | 21.44P | 27.92 | |
| Mydlovary CB 8 | 23.36L | 26.51 | |
| Ledenice CB 9 | NP | ||
| Lužná RA 10 | 25.86P | 28.59 | |
| Netřebice CK 11 | 24.76P | 25.94 | |
ženy-finále |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
| Ledenice CB 1 | 20.00P | 20.63 | |
| Lišov B CB 2 | 20.78P | 23.53 | |
| Holubov CK 3 | 25.92L | 35.20 | |
| Chlum CK 4 | 20.80P | NP | |
| Hrdějovice B CB 5 | 21.20P | 23.42 | |