Budilov 29.7.2023 JČHL
Hasičská soutěž v okrese Prachatice
PŘED 3 ROKY
JČHL
17.7.2023 18:00:00 - 29.7.2023 09:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Delegát JČHL Pavel Hejda tel. 728 674 377
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Budilov | |
| 2 | Srubec | |
| 3 | Třísov | |
| 4 | Křenovice | |
| 5 | Netřebice | |
| 6 | Ledenice | |
| 7 | Přísečná A | |
| 8 | Hluboká u Borovan | |
| 9 | Jaronice | |
| 10 | Benešova Hora | |
| 11 | Žernovice | |
| 12 | Břehov B | |
| 13 | Bezdědovice | |
| 14 | Strážkovice | |
| 15 | Doubravice u Volyně | |
| 16 | Lišov A | |
| 17 | Třebín | |
| 18 | Horosedly | |
| 19 | ||
| 20 | Vacovice | |
| 21 | Slapy | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Budilov | |
| 2 | Lišov A | |
| 3 | Rudolfov | |
| 4 | Netřebice | |
| 5 | Holubov | |
| 6 | Ledenice | |
| 7 | Srubec | |
| 8 | Břehov | |
| 9 | Jehnědno | |
| 10 | Mydlovary | |
| 11 | Křenovice | |
| 12 | Třebín | |
| 13 | Lišov C | |
| 14 | Vacov A | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |