Budilov 29.7.2023 JČHL
Hasičská soutěž v okrese Prachatice
PŘED 2 ROKY
JČHL
17.7.2023 18:00:00 - 29.7.2023 09:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Delegát JČHL Pavel Hejda tel. 728 674 377
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Budilov | 16.7.2023 09:51 tkanicka |
| 2 | Srubec | 17.7.2023 18:00 Koubič |
| 3 | Třísov | 17.7.2023 18:00 Pavel Vaněk |
| 4 | Křenovice | 16.7.2023 09:51 tkanicka |
| 5 | Netřebice | 24.7.2023 21:34 Matyáš Marek |
| 6 | Ledenice | 16.7.2023 09:52 tkanicka |
| 7 | Přísečná A | 16.7.2023 09:52 tkanicka |
| 8 | Hluboká u Borovan | 17.7.2023 18:00 Díra |
| 9 | Jaronice | 16.7.2023 09:52 tkanicka |
| 10 | Benešova Hora | 16.7.2023 09:52 tkanicka |
| 11 | Žernovice | 16.7.2023 09:52 tkanicka |
| 12 | Břehov B | 17.7.2023 18:00 Hana Kačerová |
| 13 | Bezdědovice | 17.7.2023 18:03 Luboš Kylián |
| 14 | Strážkovice | 17.7.2023 18:00 Dejvis |
| 15 | Doubravice u Volyně | 17.7.2023 18:14 Bohumír Štěrba |
| 16 | Lišov A | 16.7.2023 09:53 tkanicka |
| 17 | Třebín | 17.7.2023 19:05 Doby |
| 18 | Horosedly | 26.7.2023 13:24 Zdeněk Škopek |
| 19 | ||
| 20 | Vacovice | 22.7.2023 18:06 Jakub Přibyl |
| 21 | Slapy | 24.7.2023 18:28 Aleš Tůma |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Budilov | 16.7.2023 09:53 tkanicka |
| 2 | Lišov A | 16.7.2023 09:53 tkanicka |
| 3 | Rudolfov | 17.7.2023 18:00 Jana Česáková |
| 4 | Netřebice | 16.7.2023 09:53 tkanicka |
| 5 | Holubov | 16.7.2023 09:53 tkanicka |
| 6 | Ledenice | 16.7.2023 09:54 tkanicka |
| 7 | Srubec | 16.7.2023 09:54 tkanicka |
| 8 | Břehov | 17.7.2023 19:47 Hana Kačerová |
| 9 | Jehnědno | 17.7.2023 18:00 SDH Jehnědno |
| 10 | Mydlovary | 17.7.2023 18:04 Lenka Frčková |
| 11 | Křenovice | 17.7.2023 18:15 Lada Brabcová |
| 12 | Třebín | 17.7.2023 18:33 Lůca Formánková |
| 13 | Lišov C | 19.7.2023 16:00 Nela |
| 14 | Vacov A | 26.7.2023 14:04 knw11 |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |