Břehov 24.6.2023 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 2 ROKY
JČHL
12.6.2023 18:00:00 - 24.6.2023 09:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Delegát JČHL Milan Malý tel. 604 202 491
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Břehov B | 11.6.2023 15:01 tkanicka |
| 2 | Netřebice | 12.6.2023 18:00 Matyáš Marek |
| 3 | Třísov | 12.6.2023 18:00 Pavel Vaněk |
| 4 | Křenovice | 11.6.2023 15:01 tkanicka |
| 5 | Soběnov | 11.6.2023 15:02 tkanicka |
| 6 | Ledenice | 11.6.2023 15:02 tkanicka |
| 7 | Přísečná A | 11.6.2023 15:03 tkanicka |
| 8 | Borovany B | 12.6.2023 18:00 Josef Příhoda |
| 9 | Jaronice | 11.6.2023 15:03 tkanicka |
| 10 | Benešova Hora | 11.6.2023 15:03 tkanicka |
| 11 | Žernovice | 11.6.2023 15:03 tkanicka |
| 12 | Třebín | 12.6.2023 18:00 Karel |
| 13 | Doubravice u Volyně | 12.6.2023 18:27 Bohumír Štěrba |
| 14 | Srubec | 12.6.2023 19:07 Dominika Bajtová |
| 15 | Strážkovice | 12.6.2023 19:13 Jaroslav Klečka |
| 16 | Lišov A | 11.6.2023 15:03 tkanicka |
| 17 | Omlenice | 12.6.2023 19:23 Pavel Outrata |
| 18 | Pištín | 21.6.2023 07:14 SDH Pištín |
| 19 | Budilov | 12.6.2023 22:42 Mareš |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Mydlovary | 12.6.2023 18:00 Lenka Frčková |
| 2 | Lišov A | 11.6.2023 15:04 tkanicka |
| 3 | Břehov | 11.6.2023 15:04 tkanicka |
| 4 | Netřebice | 11.6.2023 15:04 tkanicka |
| 5 | Holubov | 11.6.2023 15:04 tkanicka |
| 6 | Plešovice | 18.6.2023 21:55 Denisa |
| 7 | Srubec | 11.6.2023 15:05 tkanicka |
| 8 | Rudolfov | 17.6.2023 18:39 Jana Česáková |
| 9 | Třebín | 12.6.2023 18:18 Lůca Formánková |
| 10 | Strážkovice | 12.6.2023 19:13 Jaroslav Klečka |
| 11 | Křenovice | 15.6.2023 21:29 Simča |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |