Online přenos
Výsledky muži
Poř. | Tým | Mezičasy | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 3.78-7.66-11.90-15.76 | 16.11L | 16.39 | |||
2. | Žernovice PT | 4.18-8.11-12.60-15.99 | 16.65L | 16.99 | |||
3. | Chlum B CK | 3.75-8.68-13.00-16.72 | 17.06L | 17.36 | |||
4. | Dvorce TA | 4.10-8.37-13.11-16.63 | 17.15P | 17.59 | |||
5. | Holašovice CB | 4.03-8.06-13.56-17.15 | 17.43P | 17.93 | |||
6. | Lišov A CB | 4.65-8.42-13.25-17.51 | 17.94P | 17.97 | |||
7. | Milenovice PI | 3.75-9.69-13.22-17.14 | 18.01L | 18.13 | |||
8. | Heřmaneč JH | 4.18-8.49-13.36-16.81 | 17.94P | 18.14 | |||
9. | Krč B PI | 3.84-8.14-13.23-15.83 | 17.69P | 18.30 | |||
10. | Netřebice CK | 4.93-8.42-12.72-17.17 | 18.25L | 18.34 | |||
11. | Zliv A CB | 3.65-8.43-13.24-17.11 | 17.89P | 18.35 | |||
12. | Lišov B CB | 4.42-9.43-14.50-18.20 | 18.63L | 18.80 | |||
13. | Holubov CK | 4.47-10.36-15.23-18.00 | 18.49P | 19.03 | |||
14. | Křenovice A CB | 4.22-9.15-13.94-17.63 | 18.89P | 19.10 | |||
15. | Srubec CB | 4.71-8.28-13.60-17.37 | 18.31L | 19.28 | |||
16. | Přísečná B CK | 5.76-10.31-14.69-18.66 | 19.43P | 19.50 | |||
17. | Křenovice B CB | 25.23-9.48-14.22-18.49 | 19.88 | ||||
18. | Kájov A CK | 4.65-9.95-14.44-19.03 | 19.53P | 20.02 | |||
19. | Krč PI | 4.26-9.07-13.78-17.51 | 18.29L | 20.06 | |||
20. | Brloh A CK | 4.60-9.31-15.06-18.44 | 19.35P | 20.53 | |||
21. | Přísečná A CK | 44.95-9.77-14.87-18.11 | 19.64P | 21.18 | |||
22. | Kájov B CK | 4.57-10.41-16.76-20.63 | 21.25L | 21.44 | |||
23. | Třísov CK | 4.40-11.71-16.16-20.64 | 21.51L | 22.46 | |||
24. | Ústrašice TA | 3.82-8.00-12.99-16.97 | 22.43P | 23.70 | |||
25. | Plešovice CK | 5.07-10.42-20.14 | NP | NP | |||
25. | Rudolfov CB | 4.72-5.66-6.99-7.58 | 18.08L | NP | |||
25. | Mydlovary CB | 5.27-9.95-15.27 | NP | NP |
Výsledky ženy
Poř. | Tým | Mezičasy | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žernovice PT | 4.82-9.97-13.17-16.93 | 17.90P | 18.15 | |||
2. | Holubov CK | 5.61-11.13-15.27-18.67 | 19.14L | 19.33 | |||
3. | Mydlovary CB | 6.01-10.97-14.37-17.76 | 18.46L | 19.54 | |||
4. | Dvorce TA | 4.53-9.66-13.16-16.26 | 16.82L | 19.55 | |||
5. | Srubec B CB | 5.12-10.84-15.01-18.41 | 18.70P | 19.69 | |||
6. | Srubec A CB | 4.33-10.47-14.84-17.82 | 18.49P | 20.17 | |||
7. | Lišov A CB | 6.54-12.12-15.14-18.96 | 19.91L | 20.45 | |||
8. | Chlum CK | 4.97-10.53-14.35-17.96 | 20.89L | 22.59 | |||
9. | Lišov B CB | 6.13-12.46-15.63-19.38 | 19.89P | 30.79 | |||
10. | Hrdějovice B CB | 5.23-10.98-13.88-17.21 | 18.58L | 33.91 | |||
11. | Chmelná CK | 5.21-24.47-29.67-33.97 | 35.51P | 35.58 |
Výsledky muži-finále
Poř. | Tým | Mezičasy | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žernovice PT | 3.98-7.90-11.00-14.08 | 14.68L | 14.90 | |||
2. | Heřmaneč JH | 3.66-7.88-11.27-14.43 | 14.72L | 15.28 | |||
3. | Holašovice CB | 4.01-8.62-11.88-14.96 | 15.04P | 15.72 | |||
4. | Dvorce TA | 3.93-7.84-10.88-13.75 | 15.29P | 15.84 | |||
5. | Chlum B CK | 15.10L | 16.72 | ||||
6. | Milenovice PI | 3.79-9.63-13.52-18.14 | 18.78L | 19.82 |
Výsledky přidal(a): Dorek