Sedlec 5.9.2015 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 10 ROKY
JČHL
muži |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
|---|---|---|---|
| 1. | Žernovice PT | 21.07P | 21.34 |
| 2. | Křenovice A CB | 21.02P | 22.28 |
| 3. | Krč PI | 20.99L | 23.38 |
| 4. | Lišov A CB | 22.43P | 23.81 |
| 5. | Netřebice CK | 22.90L | 23.93 |
| 6. | Holubov CK | 21.46P | 24.26 |
| 7. | Lišov B CB | 23.90L | 24.82 |
| 8. | Krč II PI | 21.50L | 26.05 |
| 9. | Srubec CB | 24.13P | 26.16 |
| 10. | Kájov B CK | 25.67L | 26.47 |
| 11. | Holašovice CB | 25.14L | 26.68 |
| 12. | Hosín CB | 23.68P | 29.82 |
| 13. | Milenovice PI | 28.54P | 30.16 |
| 14. | Chlum B CK | 25.85L | 30.24 |
| 15. | Krtely PT | 26.99L | 33.64 |
| 16. | Kájov A CK | 36.79L | 37.54 |
| 17. | Sedlec B CB | 34.79L | 37.60 |
| 18. | Rudolfov CB | 36.80L | 37.74 |
| 19. | Třísov B CK | 29.41P | 41.30 |
| 20. | Pištín CB | 38.76P | 43.98 |
| 21. | Lipí CB | 46.95L | 51.47 |
| 22. | Třebín CB | 31.48P | 53.70 |
| 23. | Počenice KM | 41.96P | 58.70 |
| 26. | Mydlovary CB | ||
| 26. | Sedlec CB | ||
| 26. | Třísov A CK | ||
ženy |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
| 1. | Holubov CK | 23.18P | 26.54 |
| 2. | Lišov A CB | 23.85L | 26.97 |
| 3. | Žernovice PT | 22.05P | 27.88 |
| 4. | Mydlovary CB | 23.80L | 28.08 |
| 5. | Hrdějovice B CB | 25.93L | 29.95 |
| 6. | Lišov B CB | 25.12L | 30.16 |
| 7. | Srubec CB | 25.22P | 35.20 |
| 8. | Chlum CK | 34.51L | 36.86 |
| 9. | Chmelná CK | 36.92P | 42.02 |
| 10. | Mydlovary 2 CB | 31.83L | 46.79 |
| 11. | Srubec B CB | ||