Mydlovary 14.9.2019 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 6 ROKY
JČHL
muži |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
|---|---|---|---|
| Jaronice CB 1 | 16.47L | 17.21 | |
| Benešova Hora PT 2 | 17.88P | 21.64 | |
| Netřebice CK 3 | 17.63L | NP | |
| Srubec CB 4 | 17.60P | NP | |
| Chlum B CK 5 | 18.54L | 18.66 | |
| Zahorčice ST 6 | 16.50P | NP | |
| Holubov CK 7 | 17.72P | 18.74 | |
| Přísečná A CK 8 | 18.08L | 18.84 | |
| Vlkovice CB 9 | 17.63L | 20.74 | |
| Mydlovary CB 10 | 30.30P | 30.87 | |
| Brloh CK 11 | 18.00P | 19.55 | |
| Ledenice CB 12 | 18.67P | 20.66 | |
| Slavošovice CB 13 | 18.08P | 19.27 | |
| Milenovice PI 14 | 18.64P | 20.11 | |
| Lišov A CB 15 | 18.51L | NP | |
| Soběnov A CK 16 | 18.66P | 19.14 | |
| Krč PI 18 | NP | ||
| Novosedly JH 19 | 16.87P | 16.98 | |
| Tálín PI 21 | 21.08L | 23.54 | |
| Žernovice PT 22 | 16.49P | 17.35 | |
| Hosín CB 22 | 19.49P | 27.88 | |
| Chlum Milda tým CK 23 | 18.35L | 19.04 | |
ženy |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
| Holubov CK 1 | 17.74L | 18.62 | |
| Lišov A CB 2 | 19.06P | 20.06 | |
| Mydlovary CB 3 | 19.54L | 36.63 | |
| Hrdějovice B CB 4 | 16.91P | 18.77 | |
| Žernovice PT 5 | 17.08P | 20.58 | |
| Lišov B CB 6 | 16.58P | 17.30 | |
| Srubec CB 7 | 17.93P | 18.02 | |
| Chlum CK 8 | 19.52P | 20.57 | |
| Ledenice CB 9 | 17.41L | 19.57 | |