Lišov 16.9.2018 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 7 ROKY
JČHL
muži |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
|---|---|---|---|
| Šipoun PT 1 | 16.47L | 16.86 | |
| Křenovice CB 2 | 22.87P | 23.71 | |
| Netřebice CK 3 | 17.94L | 19.22 | |
| Srubec CB 4 | 16.69L | 17.30 | |
| Milenovice PI 5 | 17.33L | 17.45 | |
| Holašovice CB 6 | 17.55L | 18.43 | |
| Holubov CK 7 | 18.07L | 19.08 | |
| Krč PI 8 | 18.25P | 18.79 | |
| Kolence JH 9 | 17.12L | 17.35 | |
| Třísov CK 10 | 17.92P | 18.01 | |
| Soběnov CK 11 | 16.95L | 20.08 | |
| Žernovice PT 12 | 17.31P | 17.47 | |
| Zahorčice ST 13 | 15.94L | 16.12 | |
| Kájov CK 14 | NP | ||
| Lišov A CB 15 | 17.25P | 17.79 | |
| Jaronice CB 16 | 17.63P | 17.64 | |
| Přísečná A CK 17 | 18.22P | 19.86 | |
| Třebín-Lipí CB 18 | 18.90L | 20.21 | |
| Plešovice CK 19 | 19.58P | 20.33 | |
| Benešova Hora PT 20 | 17.71P | 17.90 | |
| Přísečná B CK 21 | 20.99L | 23.22 | |
| Nová Ves u Chýnova TA 22 | 19.91L | 19.95 | |
| Lišov B CB 23 | 17.76P | 18.36 | |
| Jehnědno PI 24 | 20.83P | 22.78 | |
| Mydlovary CB 25 | 21.98 | ||
| Vlkovice CB 26 | 17.51P | 17.76 | |
| Slavošovice CB 27 | 18.33P | 18.95 | |
| Ledenice CB 28 | NP | ||
| Hosín CB 29 | NP | ||
| Zvíkov CB 30 | 21.76L | 21.85 | |
| Miletín CB 31 | NP | ||
| Lomnice nad Lužnicí B JH 32 | NP | ||
| Dubičné CB 33 | 18.91L | 19.93 | |
| Chlum B CK 34 | 16.97L | 17.30 | |
| Lomnice nad Lužnicí A JH 35 | 20.37L | 20.92 | |
ženy |
|||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
| Chmelná CK 1 | NP | ||
| Lišov A CB 2 | 18.51P | 20.03 | |
| Holubov CK 3 | 17.58P | 18.25 | |
| Mydlovary CB 4 | NP | ||
| Lišov B CB 5 | 17.40L | 18.51 | |
| Žernovice PT 6 | 17.91L | 17.96 | |
| Srubec CB 7 | 17.85L | 18.62 | |
| Chlum CK 8 | 18.67L | 18.72 | |
| Hrdějovice B CB 9 | 17.78P | 18.04 | |
| Ledenice CB 10 | 18.01L | 18.08 | |
| Lišov C CB 11 | 22.47L | 22.51 | |
| Strážkovice CB 12 | 18.84P | 19.01 | |
| Vlkovice CB 13 | 20.06L | 20.10 | |
| Lišov D CB 14 | 24.65P | 46.87 | |
| Borovany CB 15 | 19.43L | 20.51 | |
| Miletín CB 16 | 21.68L | 22.24 | |