| VÝSLEDKY DB ZLIV | 
| muži | ||||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | Střížov CB | 20.90L | 21.15 | 20 | 
| 2. | Chotýčany CB | 21.18P | 21.59 | 18 | 
| 3. | Mydlovary CB | 21.40P | 21.71 | 16 | 
| 4. | Hosín CB | 23.45L | 23.92 | 14 | 
| 5. | Strážkovice CB | 29.43P | 30.48 | 12 | 
| 6. | Nedabyle CB | 30.89P | 35.94 | 10 | 
| 7. | Křenovice CB | NP | 0 | |
| 8. | Pištín CB | 19.20P | D | 0 | 
| ženy | ||||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Body | 
| 1. | Hosín CB | 20.57P | 20.79 | 15 | 
| 2. | Strážkovice CB | 21.27L | 21.58 | 13 | 
| 3. | Olešník CB | 21.33L | 21.90 | 11 | 
| 4. | Borovany A CB | 26.04L | 26.53 | 9 | 
| 5. | Staré Hodějovice CB | 23.44P | 28.08 | 7 | 
| 6. | Rudolfov CB | 21.18P | 40.39 | 5 | 
