Želeč 9.8.2015 THL
Hasičská soutěž v okrese Tábor
PŘED 10 ROKY
THL
26.7.2015 18:00:00 - 7.8.2015 20:00:00
povolené anonymní rezervace (nutné vyplnit heslo)
rezervace ukončena
Kategorie muži
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Želeč u Tábora A | 26.7.2015 18:01 |
2 | Žďár | 26.7.2015 18:02 Jan Houdek |
3 | Chabrovice | 26.7.2015 22:49 Venca A |
4 | Kozmice | 27.7.2015 18:38 |
5 | Jaronice | 26.7.2015 18:01 |
6 | Košice | 26.7.2015 18:10 Patrik |
7 | Mar | 7.8.2015 06:58 |
8 | Zhoř u Tábora | 27.7.2015 09:10 |
9 | Zdešov | 26.7.2015 20:18 Tomas2632 |
10 | Želeč u Prostějova | 26.7.2015 18:02 Jan Houdek |
11 | Obora | 26.7.2015 18:02 Jan Houdek |
12 | Chýnov | 26.7.2015 18:41 Jan Kainráth |
13 | slapy A | 26.7.2015 20:47 |
14 | Bezděčín | 26.7.2015 20:49 Honza-cechta |
15 | Dvorce | 26.7.2015 18:23 David Kozel |
16 | Lom | 28.7.2015 16:16 |
17 | Český Rudolec | 27.7.2015 20:56 |
18 | Slapy B | 26.7.2015 20:49 |
19 | Krátošice | 27.7.2015 07:30 |
20 | Řepeč | 26.7.2015 19:30 o.mrzena |
21 | Skrýchov | 26.7.2015 20:49 Honza-cechta |
22 | Želeč u Prostějova B | 28.7.2015 18:24 |
23 | Chválkov | 29.7.2015 22:05 |
24 | Chotěmice | 7.8.2015 20:11 Patrik |
25 | Mrkevmotor Stoklasna Lhota | 4.8.2015 11:21 |
26 | Želeč u Tábora B | 5.8.2015 16:44 Jan Houdek |
27 | Žďár B | 5.8.2015 23:19 |
28 | Bohdalín | 7.8.2015 20:12 Patrik |
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | Skrýchov B | 4.8.2015 09:53 Honza-cechta |
39 | Ústrašice B | 27.7.2015 07:26 Radek Bubník |
40 |
Kategorie ženy
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Chotěmice | 29.7.2015 20:34 Patrik |
2 | Chabrovice | 26.7.2015 18:13 Venca A |
3 | Pičky nová včenice | 6.8.2015 16:09 |
4 | Ústrašice | 27.7.2015 06:41 Pavlína Prokešová |
5 | Bežděčín | 26.7.2015 20:50 Honza-cechta |
6 | Zhoř u Tábora | 27.7.2015 09:11 |
7 | Zdešov | 27.7.2015 13:14 |
8 | Kamenice nad Lipou A | 28.7.2015 15:13 |
9 | ||
10 | Lom | 28.7.2015 16:17 |
11 | Dvorce B | 3.8.2015 06:36 |
12 | Slapy | 27.7.2015 20:50 |
13 | Nová Včelnice | 7.8.2015 09:02 Pavla N.V. |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | Dvorce "A" | 26.7.2015 18:01 |