Zdislavice 27.8.2016 BNL
Hasičská soutěž v okrese Benešov
PŘED 9 ROKY
BNL
Výsledky muži |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
---|---|---|---|
Louňovice BN 1 | 0.00 | NP | |
Ctiboř BN 2 | 18.59L | 19.05 | |
Dubějovice BN 3 | 21.42L | 23.79 | |
Zdislavice B BN 4 | 18.81L | 19.45 | |
Chářovice B BN 5 | 21.22L | 22.42 | |
Všechlapy BN 6 | 18.56P | 18.81 | |
Zdislavice A BN 7 | 16.85L | 17.04 | |
Drahňovice BN 8 | 17.96L | 18.27 | |
Přibyšice BN 9 | 18.76L | 19.08 | |
Malovice BN 10 | 17.67P | 18.28 | |
Chmelná BN 11 | 27.89P | 28.12 | |
Břežany PS 12 BN 12 | 24.28L | 25.02 | |
Miřetice PS 12 BN 13 | 27.54L | 28.69 | |
Křivsoudov A BN 14 | 20.37P | 20.46 | |
Bukovany BN 15 | 18.81P | 19.11 | |
Chářovice A BN 16 | 16.64P | 16.85 | |
Sloup PZ 17 | 19.66P | 19.74 | |
Odlochovice BN 18 | 18.74P | 18.92 | |
Jankov BN 19 | 17.26L | 17.36 | |
Načeradec A BN 20 | 17.88L | 18.76 | |
Tomice BN 21 | 18.30P | 19.74 | |
Makov TA 22 | 18.55P | 18.82 | |
Načeradec B BN 23 | 20.26P | 20.41 | |
Daměnice BN 24 | 17.30L | 17.33 | |
Křížov PS 12 BN 25 | 26.42L | 27.30 | |
Radošovice PS 12 BN 26 | 24.34P | 24.81 | |
Výsledky muži-finále |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
Zdislavice A BN 2 | 14.11L | 14.57 | |
Jankov BN 3 | 14.05P | 15.59 | |
Chářovice A BN 5 | 15.05P | 15.22 | |
Daměnice BN 8 | 0.00 | ||
Výsledky ženy |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
Louňovice B BN 1 | 17.16L | 17.93 | |
Všechlapy BN 2 | 18.40L | 18.82 | |
Načeradec BN 3 | 18.71P | 18.89 | |
Daměnice BN 4 | 17.02L | 17.44 | |
Petrovice PB 5 | 29.98P | 30.24 | |
Chmelná BN 6 | 19.51P | 20.41 | |
Miřetice PS 12 BN 7 | 47.06L | 49.70 | |
Martinice BN 8 | 19.23L | 19.90 | |
Sloup PZ 9 | 17.76P | 18.43 | |
Dalovy BN 10 | 18.20L | 18.90 | |
Louňovice A BN 11 | 18.04P | 18.68 | |
Střezimíř BN 12 | 19.49L | 19.89 | |
Křížov PS 12 BN 13 | 40.85P | 49.29 | |
Tomice BN 14 | 20.72P | 20.86 | |
Zdislavice BN 15 | 16.68L | 18.40 | |
Výsledky ženy-finále |
|||
Poř. | Tým | 1. terč | Čas |
Sloup PZ 1 | 17.35P | 18.25 | |
Daměnice BN 4 | 18.52L | 19.30 | |
Louňovice A BN 6 | 17.98L | 18.86 | |
Zdislavice BN 7 | 0.00 |