Zdešov 15.4.2017
Velikonoční soutěž v PÚ - hasičská soutěž v okrese Jindřichův Hradec
PŘED 9 ROKY
muži |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
|---|---|---|---|
| 1. | Český Rudolec JH 55 | 15.38 | |
| 2. | Dešná B JH 33 | 15.51 | |
| 3. | Řepeč TA 2 | 15.53 | |
| 4. | Drunče JH 4 | 15.75 | |
| 5. | Cizkrajov JH 7 | 15.91 | |
| 6. | Žďár JH 11 | 16.02 | |
| 7. | Heřmaneč JH 14 | 16.32 | |
| 8. | Strmilov JH 5 | 16.84 | |
| 9. | Kolence JH 23 | 16.91 | |
| 10. | Rohovka PE 61 | 17.15 | |
| 11. | Stajka JH 25 | 17.21 | |
| 12. | Skrýchov u Malšic TA 35 | 17.24 | |
| 13. | Želeč TA 34 | 17.26 | |
| 14. | Srubec CB 28 | 17.35 | |
| 15. | Drahňovice BN 17 | 17.44 | |
| 16. | Libkova Voda PE 36 | 17.46 | |
| 17. | Markvarec JH 9 | 17.55 | |
| 18. | Kaliště JI 16 | 17.55 | |
| 19. | Horní Meziříčko JH 10 | 17.89 | |
| 20. | Slapy A TA 32 | 18.06 | |
| 21. | Panské Dubenky JH 8 | 18.22 | |
| 22. | Lásenice JH 30 | 18.50 | |
| 23. | Stříbřec JH 18 | 18.56 | |
| 24. | Stříbřec B JH 22 | 19.71 | |
| 25. | Mělník ME 57 | 19.94 | |
| 26. | Slavošovice CB 3 | 21.73 | |
| 27. | Jaronice CB 59 | 24.49 | |
| 28. | Žirovnice PE 27 | 31.01 | |
| 29. | Jindřichův Hradec I JH 15 | 33.35 | |
| 30. | Zdešov JH 1 | NP | |
| 30. | Dobronice u Chýnova TA 12 | NP | |
| 30. | Lodhéřov JH 13 | NP | |
| 30. | Ústrašice B TA 29 | NP | |
| 30. | Chlum u Třeboně JH 31 | NP | |
| 30. | Milíčov JI 37 | ||
| 30. | Načeradec BN 38 | ||
| 30. | Zliv B CB 39 | ||
| 30. | Rybova Lhota - Ústrašice TA 40 | ||
| 30. | Polště JH 41 | ||
| 30. | Krotějov TA 42 | ||
| 30. | Zhoř u Tábora TA 44 | ||
| 30. | Zliv A CB 46 | ||
| 30. | Bohdalín PE 47 | ||
| 30. | Slapy B TA 48 | ||
| 30. | Chotěmice TA 50 | ||
| 30. | Novosedly nad Nežárkou JH 51 | ||
| 30. | Česká Bělá HB 52 | ||
| 30. | Miřetice BN 58 | ||
| 30. | Krasonice JI 60 | ||
| 30. | Střížov JI 63 | ||
| 30. | Strachoňovice JI 65 | ||
| 30. | Obora PS 66 | ||
| 30. | Mysletice A JI 68 | ||
| 30. | Želeč TA 69 | ||
| 30. | Srubec CB 70 | ||
| 30. | Mysletice B JI 71 | ||
| 30. | Lom TA 72 | ||
| 30. | Bílý Kámen JI 74 | ||
| 30. | Kunžak JH 75 | ||
| 30. | Nová Ves JI 76 | ||
| 30. | Telč JI 77 | ||
| 30. | Načeradec BN 79 | ||
muži-ženy |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
| Zdešov JH 1 | NP | ||
| Řepeč TA 2 | 15.53 | ||
| Slavošovice CB 3 | 21.73 | ||
| Drunče JH 4 | 15.75 | ||
| Strmilov JH 5 | 16.84 | ||
| Zdešov ŽENY JH 6 | 19.87 | ||
| Cizkrajov JH 7 | 15.91 | ||
| Panské Dubenky JH 8 | 18.22 | ||
| Markvarec JH 9 | 17.55 | ||
| Horní Meziříčko JH 10 | 17.89 | ||
| Žďár JH 11 | 16.02 | ||
| Dobronice u Chýnova TA 12 | NP | ||
| Lodhéřov JH 13 | NP | ||
| Heřmaneč JH 14 | 16.32 | ||
| Jindřichův Hradec I JH 15 | 33.35 | ||
| Kaliště JI 16 | 17.55 | ||
| Drahňovice BN 17 | 17.44 | ||
| Stříbřec JH 18 | 18.56 | ||
| Lásenice ŽENY JH 19 | NP | ||
| Chválkov ŽENY PE 20 | 31.62 | ||
| Ústrašice ŽENY TA 21 | 20.13 | ||
| Stříbřec B JH 22 | 19.71 | ||
| Kolence JH 23 | 16.91 | ||
| Chlum u Třeboně ŽENY JH 24 | 43.23 | ||
| Stajka JH 25 | 17.21 | ||
| Nová Včelnice ŽENY JH 26 | 18.79 | ||
| Žirovnice PE 27 | 31.01 | ||
| Srubec CB 28 | 17.35 | ||
| Ústrašice B TA 29 | NP | ||
| Lásenice JH 30 | 18.50 | ||
| Chlum u Třeboně JH 31 | NP | ||
| Slapy A TA 32 | 18.06 | ||
| Dešná B JH 33 | 15.51 | ||
| Želeč TA 34 | 17.26 | ||
| Skrýchov u Malšic TA 35 | 17.24 | ||
| Libkova Voda PE 36 | 17.46 | ||
| Milíčov JI 37 | 23.96 | ||
| Načeradec BN 38 | 16.65 | ||
| Zliv B CB 39 | NP | ||
| Rybova Lhota - Ústrašice TA 40 | 16.30 | ||
| Polště JH 41 | 22.63 | ||
| Krotějov TA 42 | 14.77 | ||
| Zhoř u Tábora TA 43 | 16.49 | ||
| Zliv A CB 44 | 18.73 | ||
| Bohdalín PE 45 | 15.78 | ||
| Slapy B TA 46 | 18.22 | ||
| Chotěmice TA 48 | 15.44 | ||
| Novosedly nad Nežárkou JH 49 | 19.14 | ||
| Zajíčkov ŽENY PE 49 | NP | ||
| Havlíčkův Brod HB 51 | 17.05 | ||
| Mydlovary ŽENY CB 52 | NP | ||
| Slapy ŽENY TA 53 | 20.59 | ||
| Český Rudolec JH 54 | 15.38 | ||
| Strachoňovice ŽENY JI 55 | NP | ||
| Mělník Blata ME 56 | 19.94 | ||
| Jaronice CB 57 | 24.49 | ||
| Rohovka PE 58 | 17.15 | ||
| Nová Ves JI 59 | 34.61 | ||
| Zhoř u Tábora ŽENY TA 60 | 25.88 | ||
| Obora PS 61 | 17.95 | ||
| Mysletice A JI 62 | NP | ||
| Mělník Blata ŽENY ME 63 | 22.17 | ||
| Telč JI 64 | 33.86 | ||
| Boršov ŽENY CB 65 | |||
ženy |
|||
| Poř. | Tým | Čas | |
| 1. | Nová Včelnice JH 26 | 18.79 | |
| 2. | Zdešov JH 6 | 19.87 | |
| 3. | Ústrašice TA 21 | 20.13 | |
| 4. | Slapy TA 54 | 20.59 | |
| 5. | Boršov CB 78 | 20.66 | |
| 6. | Mělník Blata ME 67 | 22.17 | |
| 7. | Hrdějovice CB 43 | 23.08 | |
| 8. | Zhoř u Tábora TA 64 | 25.88 | |
| 9. | Chválkov PE 20 | 31.62 | |
| 10. | Chlum u Třeboně JH 24 | 43.23 | |
| 11. | Lásenice JH 19 | NP | |
| 11. | Zajíčkov PE 49 | NP | |
| 11. | Mydlovary CB 53 | NP | |
| 11. | Strachoňovice JI 56 | NP | |